| 宣城市发改委“价比三家”公示表 | ||||||
| (蔬菜、水果、肉禽、粮食) | ||||||
| 采价时间:2026年3月30日 价格(元) | ||||||
| 品名 | 规格 | 计价单位 |
台客隆 府山店 |
大统华 | 大润发 | |
|
蔬 菜 |
西 芹 | 新鲜一级 | 斤 | 2.98 |
5.98
|
3.79 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 斤 | 1.48 | 2.98 | 1.79 | |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 斤 | 4.98 | 4.5 | 2.98促销 | |
| 紫长茄 | 新鲜一级 | 斤 | 4.98 | 5.99 | 3.98 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 斤 | 3.98 | 5.99 | 3.98 | |
| 黄 瓜 | 新鲜一级 | 斤 | 4.98 | 4.99 | 2.49促销 | |
| 土 豆 | 新鲜一级 | 斤 | 2.98 | 2.99 | 2.48 | |
| 大青椒 | 新鲜一级 | 斤 | 4.98 | 4.99 | 4.58 | |
| 长白萝卜 | 新鲜一级 | 斤 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |
| 香 菇 | 新鲜一级 | 斤 | 9.98 | / | 9.4 | |
| 冬 瓜 | 新鲜一级 | 斤 | 2.58 | 1.59促销 | 1.58促销 | |
| 大 蒜 | 新鲜一级 | 斤 | 2.98 | 5.99 | / | |
| 平 包 | 新鲜一级 | 斤 | 1.99 | 1.89 | 0.98促销 | |
| 韭 菜 | 新鲜一级 | 斤 | 4.98 | 3.99 | / | |
| 菠 菜 | 新鲜一级 | 斤 | 2.98 | 4.98 | 5.1 | |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 斤 | 3.98 | 6.98 | 4.5 | |
|
水 果 |
橙 子 | 一级 | 斤 | 6.98 | 5.99 | 4.98促销 |
| 苹 果 | 一级 | 斤 | 7.58 | 5.98促销 | 4.98促销 | |
| 香 蕉 | 进口 | 斤 | 5.38 | 6.99 | / | |
| 梨 子 | 斤 | 2.38 | 2.99 | 8.58精品 | ||
| 西 瓜 | 斤 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | ||
| 圣女果 | 斤 | 9.80 | 10.9 | 5.9促销 | ||
| 哈密瓜 | 斤 | 5.68 | 6.99 | 5.99 | ||
| 粮食 | 散装大米 | 斤 | 1.89促销 | 2.18 | 1.98 | |
| 鸡蛋 | 鸡蛋 | 新鲜一级 | 斤 | 3.69促销 | / | 4会员/7.5 |
| 猪肉 | 冷鲜肉 | 后座统货 | 斤 | 6.13促销 | 9.99促销 | 8.9促销 |
| 家禽 | 白条鸡 | 新鲜一级 | 斤 | 9.98 | 11.99 | / |