价比三家.春节特刊(一) | |||||||
采集时间:2025年1月20日 单位:元 | |||||||
类别 | 条码 | 商品名称 | 规格 | 计价单位 | 台客隆 | 大统华 | 大润发 |
糖果类 | 6926265329400 | 上好佳八宝果糖 | 96g | 袋 | 4.3 | / | 4.3 |
6926265329370 | 上好佳冰柠檬味硬糖 | 120g | 袋 | 3.4 | / | 3.4 | |
6926265306234 | 上好佳柑橘味硬糖 | 120g | 袋 | 3.4 | / | 3.4 | |
6937451831256 | 不二家棒棒糖(水果味)20支装 | 100g | 袋 | 13.8 | 13.9 | 14.9 | |
6922024730043 | 大白兔奶糖 | 454g | 袋 | 25.5 | 25.9 | 25.5 | |
6922024730036 | 大白兔奶糖 | 227g | 袋 | 13.5 | 12.9 | 13.2 | |
6922024730029 | 大白兔奶糖 | 114g | 袋 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
6920952767131 | 旺仔草莓QQ糖 | 70g | 袋 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | |
6922024730036 | 冠生园大白兔奶糖 | 227g | 袋 | 13.5 | 12.9 | 13.2 | |
6911316600584 | 阿尔卑斯混合口味特浓牛奶棒棒糖 | 120g | 袋 | 13.5 | 14.8 | 13.5 | |
6930639268585 | 悠哈特浓巧克力牛奶糖 | 300g | 袋 | ∕ | 25.9 | 29.9 | |
常温奶 | 6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶 | 250ml*12 | 组 | 49.9 | 49.9 | 49.9 |
6923644299804 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶 | 250ml*12 | 组 | 65 | 69.9 | 59.9 | |
6923644295844 | 蒙牛特仑苏有机梦幻盖 | 250ml*10 | 组 | 59.9 | 77.9 | 78 | |
6901209258046 | 光明大白兔奶糖风味牛奶 | 200ml*12 | 组 | 39.9 | 59.99 | 40.8 | |
6901209201332 | 光明优+纯牛奶礼盒 | 250ml*12 | 组 | 39.9 | 48.5 | 39.9 | |
6901209252686 | 光明优+ | 200ml*12 | 组 | 44.9 | 37.9 | 39.98 | |
6901209325977 | 光明芦荟酸奶 | 125g*6 | 组 | ∕ | 19.9 | 20.4 | |
6907992512761 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g*12 | 组 | 48.8 | / | 48.8 | |
6907992507385 | 伊利金曲纯牛奶 | 250ml*12 | 组 | 44.9 | 49.9 | 49.4 | |
6907992513157 | 伊利金典高钙低脂纯牛奶 | 250ml*12 | 组 | 68 | 65.99 | 54.9 | |
6907992516301 | 伊利金典有机纯牛奶 | 250ml*10 | 组 | 59.9 | / | 59.9 | |
酒水、 饮料类 |
6928807825944 | 40.9度安徽宣酒(8)礼盒 | 425ml*2+125ml | 盒 | 240 | 240 | 240 |
6928807888109 | 40度安徽宣酒小窖5年(量贩装) | 425ml*4 | 箱 | 230 | 230 | 230 | |
6928807899082 | 40度宣酒(六年)小窖酿造 | 425ml | 瓶 | 85 | 85 | 85 | |
6906785016172 | 43度红星二锅头绵柔陈酿 | 150ml | 瓶 | 16.5 | 16.5 | 14.9 | |
6902018770484 | 古井贡酒年份原浆40.6% | 425ml | 瓶 | 92 | 95 | 92 | |
6901434382882 | 剑南春52% | 500ml | 瓶 | 468 | 489 | 468 | |
6921168550111 | 农夫力量维他命水 | 500ml | 瓶 | 4 | 4.8 | 4 | |
6970399920439 | 元气森林卡曼橘味苏打气泡水 | 480ml | 瓶 | 5 | / | 3.9 | |
6956367338840 | 王老吉凉茶植物饮料 | 310ml*12 | 组 | 34.9 | 40.9 | 35.9 | |
6957354241037 | 星巴克星倍醇经典浓郁浓咖啡 | 228ml | 瓶 | 12.5 | 9.9 | 9.9 | |
6908198103852 | 雪碧六年罐 | 330ml*6 | 罐 | ∕ | 10.9 | 10.8 | |
6920459996362 | 康师傅冰红茶 | 1L | 瓶 | 5 | 5 | 4.2 | |
6956367338840 | 王老吉凉茶植物饮料 | 310ml*12 | 组 | 34.9 | 40.9 | 35.9 | |
6917878052854 | 雀巢咖啡丝滑摩卡咖啡饮料 | 268ml*3 | 组 | ∕ | 19.5 | 12.9 |