宣城市发改委“价比三家”公示表 | ||||||
(蔬菜、水果、肉禽、粮食) | ||||||
采价时间:2024年12月16日 价格(元) | ||||||
品名 | 规格 | 计价单位 |
台客隆 府山店 |
大统华 | 大润发 | |
蔬 菜 |
西 芹 | 新鲜一级 | 斤 | 2.58 | 3.58 | 4.4 |
大白菜 | 新鲜一级 | 斤 | 0.68促销 | 0.69促销 | 0.78促销 | |
西兰花 | 新鲜一级 | 斤 | 3.58促销 | 3.58促销 | 3.8促销 | |
紫长茄 | 新鲜一级 | 斤 | 5.98 | 3.99 | 2.99促销 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 斤 | 4.98 | 3.99 | 4.48 | |
黄 瓜 | 新鲜一级 | 斤 | 3.58 | 2.59 | 2.99 | |
土 豆 | 新鲜一级 | 斤 | 2.58 | 2.38 | 1.7促销 | |
大青椒 | 新鲜一级 | 斤 | 3.98 | 3.99 | 3.98 | |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 斤 | 0.99促销 | 1.18促销 | 0.8促销 | |
香 菇 | 新鲜一级 | 斤 | 7.98 | 9.98 | / | |
冬 瓜 | 新鲜一级 | 斤 | 1.98 | 2.38 | 1.98 | |
大 蒜 | 新鲜一级 | 斤 | 5.58 | 5.99 | / | |
平 包 | 新鲜一级 | 斤 | 1.38 | 1.99 | 1.28 | |
韭 菜 | 新鲜一级 | 斤 | 5.98 | / | / | |
菠 菜 | 新鲜一级 | 斤 | 4.98 | 5.58 | 5.7 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 斤 | 3.58 | 5.58 | 4.3 | |
水 果 |
橙 子 | 一级 | 斤 | 5.98 | 4.99 | 5.68 |
苹 果 | 一级 | 斤 | 6.98 | 4.99 | 3.99 | |
香 蕉 | 进口 | 斤 | 4.98 | 4.59 | / | |
梨 子 | 斤 | 2.58 | 2.99 | 5.38 | ||
西 瓜 | 斤 | 3.99 | 4.99 | 4.58 | ||
圣女果 | 斤 | 5.68 | 9.99 | 7.50 | ||
哈密瓜 | 斤 | 6.78 | 6.59 | 6.99 | ||
粮食 | 散装大米 | 斤 | 1.99促销 | 1.99促销 | 2.19 | |
鸡蛋 | 鸡蛋 | 新鲜一级 | 斤 | 5.98 | / | 6.2会员/7.5 |
猪肉 | 冷鲜肉 | 后座统货 | 斤 | 9.98促销 | 9.99促销 | 13.9促销 |
家禽 | 白条鸡 | 新鲜一级 | 斤 | 10.98 | 8.99促销 | / |