当前位置: 网站首页 > 工作动态 > 价格信息

今日菜价12.16

发布时间:2024-12-16 08:12 信息来源:市发改委 浏览:
【字体大小:

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

×

市区主要菜市场农副产品价格监测表   2024-12-16
商品名称 规格等级 单位 中心 农贸 凉亭塘 西林 均价
鲜猪肉 后座统货 元/500克 15.0 14.0 15.0 14.0 14.5
排骨 新鲜统货 元/500克 23.0 22.0 25.0 25.0 23.8
牛肉 统货 元/500克 28.0 30.0 30.0 28.0 29.0
羊肉 统货 元/500克 28.0 25.0 28.0 24.0 26.3
明虾 统货 元/500克 23.0 22.0 23.0 20.0 22.0
老母鸡 白条,土鸡 元/500克 25.0 25.0 26.0 26.0 25.5
仔鸡 白条 元/500克 15.0 13.0 15.0 12.0 13.8
仔鸭 白条 元/500克 13.0 12.0 16.0 17.0 14.5
鸡蛋 新鲜场蛋 元/500克 6.0 6.0 6.5 6.5 6.3
带鱼 冻250克左右 元/500克 16.0 12.0 14.0 11.0 13.3
鲫鱼 活300克左右 元/500克 11.0 12.0 12.0 12.0 11.8
草鱼 活750克左右 元/500克 10.0 9.0 10.0 11.0 10.0
黑鱼 活750克左右 元/500克 10.0 11.0 12.0 13.0 11.5
鲢鱼 活750克左右 元/500克 4.5 5.5 5.0
豆腐 小板块状 元/500克 2.0 2.0 2.0 2.5 2.1
青菜 新鲜一级 元/500克 2.5 1.5 1.5 1.5 1.8
包菜 新鲜一级 元/500克 2.0 1.5 2.0 1.5 1.8
白萝卜 新鲜一级 元/500克 3.0 1.5 2.0 2.0 2.1
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.0 4.0 4.0 5.5 4.6
西兰花 新鲜一级 元/500克 7.0 5.0 5.0 7.0 6.0
蒜苗 新鲜一级 元/500克 8.5 7.0 7.5 8.5 7.9
生菜 新鲜一级 元/500克 5.0 4.0 4.0 3.0 4.0
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.0 4.0 4.0 3.5 4.1
冬瓜 新鲜一级 元/500克 3.0 3.0 2.0 3.0 2.8
土豆 新鲜一级 元/500克 3.0 2.5 3.0 2.0 2.6
青椒 新鲜一级 元/500克 5.0 4.0 4.0 3.5 4.1
茄子 新鲜一级 元/500克 6.0 7.0 7.0 4.5 6.1
毛豆 新鲜一级 元/500克 5.0 5.0 5.0 4.5 4.9
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.0 3.5 3.0 3.5 3.8
大蒜 新鲜一级 元/500克 6.0 5.0 4.5 6.0 5.4
茭白 新鲜一级 元/500克 7.0 9.0 8.0 8.0 8.0
香菇 新鲜一级 元/500克 10.0 9.0 9.0 8.0 9.0
平包 新鲜一级 元/500克 2.5 2.0 2.0 1.5 2.0
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.0 4.5 4.5 4.0 4.5
菠菜 新鲜一级 元/500克 5.0 4.0 4.0 3.5 4.1
油麦菜 新鲜一级 元/500克 6.0 4.5 4.0 3.5 4.5
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.0 3.0 3.0 2.5 2.9

扫一扫在手机打开当前页