当前位置: 网站首页 > 工作动态 > 价格信息

今日菜价11.20

发布时间:2024-11-20 08:00 信息来源:市发改委 浏览:
【字体大小:

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

×

市区主要菜市场农副产品价格监测表   2024-11-20
商品名称 规格等级 单位 中心 农贸 凉亭塘 西林 均价
鲜猪肉 后座统货 元/500克 15.0 14.0 15.0 15.0 14.8
排骨 新鲜统货 元/500克 25.0 25.0 27.0 27.0 26.0
牛肉 统货 元/500克 27.0 33.0 32.0 28.0 30.0
羊肉 统货 元/500克 30.0 26.0 30.0 24.0 27.5
明虾 统货 元/500克 23.0 22.0 22.0 20.0 21.8
老母鸡 白条,土鸡 元/500克 25.0 25.0 25.0 26.0 25.3
仔鸡 白条 元/500克 15.0 13.0 15.0 13.0 14.0
仔鸭 白条 元/500克 13.0 12.0 15.0 17.0 14.3
鸡蛋 新鲜场蛋 元/500克 6.0 6.0 6.0 6.5 6.1
带鱼 冻250克左右 元/500克 16.0 12.0 14.0 11.0 13.3
鲫鱼 活300克左右 元/500克 11.0 12.0 13.0 12.0 12.0
草鱼 活750克左右 元/500克 10.0 9.0 10.0 11.0 10.0
黑鱼 活750克左右 元/500克 10.0 11.0 12.0 13.0 11.5
鲢鱼 活750克左右 元/500克 4.5 5.5 5.0
豆腐 小板块状 元/500克 1.5 2.0 2.0 2.5 2.0
青菜 新鲜一级 元/500克 2.0 1.5 2.0 2.0 1.9
包菜 新鲜一级 元/500克 2.0 2.5 2.5 2.0 2.3
白萝卜 新鲜一级 元/500克 3.0 1.5 2.0 2.0 2.1
西红柿 新鲜一级 元/500克 6.0 6.0 5.0 5.0 5.5
西兰花 新鲜一级 元/500克 8.0 7.0 6.0 4.5 6.4
蒜苗 新鲜一级 元/500克 9.0 7.0 8.0 9.0 8.3
生菜 新鲜一级 元/500克 5.0 4.0 4.0 3.0 4.0
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.0 3.0 4.0 3.0 3.5
冬瓜 新鲜一级 元/500克 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
土豆 新鲜一级 元/500克 3.0 2.5 2.5 2.5 2.6
青椒 新鲜一级 元/500克 5.0 4.5 3.0 4.0 4.1
茄子 新鲜一级 元/500克 6.0 6.0 5.0 4.0 5.3
毛豆 新鲜一级 元/500克 4.0 4.0 3.5 3.5 3.8
芹菜 新鲜一级 元/500克 6.0 5.0 3.0 3.5 4.4
大蒜 新鲜一级 元/500克 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
茭白 新鲜一级 元/500克 7.0 6.0 7.5 6.5 6.8
香菇 新鲜一级 元/500克 10.0 9.0 8.0 12.0 9.8
平包 新鲜一级 元/500克 3.0 3.0 2.0 1.5 2.4
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.0 4.0 3.5 3.5 3.8
菠菜 新鲜一级 元/500克 6.0 5.0 3.5 3.5 4.5
油麦菜 新鲜一级 元/500克 6.0 4.0 4.0 3.5 4.4
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.0 3.0 3.5 2.5 3.0

扫一扫在手机打开当前页