宣城市发改委“价比三家”公示表 | ||||||
(蔬菜、水果、肉禽、粮食) | ||||||
采价时间:2024年11月11日 价格(元) | ||||||
品名 | 规格 | 计价单位 |
台客隆 府山店 |
大统华 | 大润发 | |
蔬 菜 |
西 芹 | 新鲜一级 | 斤 | 5.98 | 5.99 | 7.4 |
大白菜 | 新鲜一级 | 斤 | 1.98 | 0.99促销 | 0.99促销 | |
西兰花 | 新鲜一级 | 斤 | 6.98 | 8.99 | 5.98 | |
紫长茄 | 新鲜一级 | 斤 | 4.98促销 | 8.99 | 5.98 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 斤 | 6.99 | 5.99 | 5.98 | |
黄 瓜 | 新鲜一级 | 斤 | 2.98 | 2.88 | 1.88促销 | |
土 豆 | 新鲜一级 | 斤 | 2.58 | 3.58 | 1.98 | |
大青椒 | 新鲜一级 | 斤 | 3.58 | 4.99 | 3.58 | |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 斤 | 1.58 | 1.38 | 1.28 | |
香 菇 | 新鲜一级 | 斤 | 8.98 | 9.98 | / | |
冬 瓜 | 新鲜一级 | 斤 | 1.98促销 | 2.99 | 2.48 | |
大 蒜 | 新鲜一级 | 斤 | 6.98 | 7.99 | / | |
平 包 | 新鲜一级 | 斤 | 1.98促销 | 3.99 | 1.99促销 | |
韭 菜 | 新鲜一级 | 斤 | 3.98 | 3.28 | / | |
菠 菜 | 新鲜一级 | 斤 | 7.8 | 4.99 | 9 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 斤 | 7.8 | 5.99 | 4.8 | |
水 果 |
橙 子 | 一级 | 斤 | 4.99促销 | 5.99促销 | 7.99 |
苹 果 | 一级 | 斤 | 5.98 | 4.99 | 3.98 | |
香 蕉 | 进口 | 斤 | / | 4.99 | 6.99 | |
梨 子 | 斤 | 2.58 | 2.99 | 5.38 | ||
西 瓜 | 斤 | 6.98 | 6.99 | / | ||
圣女果 | 斤 | 7.99 | 12.58 | 7.90 | ||
哈密瓜 | 斤 | 3.99 | 5.59 | 4.99 | ||
粮食 | 散装大米 | 斤 | 1.99促销 | 1.99促销 | 2.19 | |
鸡蛋 | 鸡蛋 | 新鲜一级 | 斤 | 6.58 | / | 6.1会员/7.5 |
猪肉 | 冷鲜肉 | 后座统货 | 斤 | 11.98促销 | 12.99促销 | 13.8 |
家禽 | 白条鸡 | 新鲜一级 | 斤 | 10.98 | 8.99促销 | / |