宣城市本级固定资产投资项目审批、核准、备案情况参考表(2024年10月) | |||||||||||
项目序号 | 申报单位 | 建设项目名称 | 建设地址 | 主要建设内容 | 项目法人单位 | 计划总投资(万元) | 项目审批、核准、备案情况 | 项目代码 | 统一社会信用代码 | ||
形式 | 文号 | 时间 | |||||||||
1 | 郎溪汉景新能源有限公司 | 郎溪汉景新能源有限公司郎溪县13户360KW居民分布式屋顶光伏发电项目 | 郎溪县 | 拟利用安徽省宣城市郎溪县境内新发镇、毕桥镇、十字镇合计13户房屋屋顶建设分布式光伏发电及相关配套实施等,1、新发镇:北山村:张少菊12KW,戴华顺20KW,2、毕桥镇:灯塔村:刘桂红35KW,3、十字镇:十字村:李义林15KW,孔祥喜25KW,童小萍20KW,李正红30KW,孔令风40KW,双铺村:陈曾25KW,黄天平60KW,天子门村:王光平25KW,水鸣村:余仪琳25KW,刘汉华20KW,占用面积约1600平方米,总装机容量约320.04KW,采用“全额上网”并网模式 | 郎溪汉景新能源有限公司 | 100 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.8 | 2410-341800-04-05-782532 | 91341600MA8QXQA502 |
2 | 宣城美能德新能源科技有限公司 | 安徽佶龙机械有限公司二期0.8MW屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪县 | 宣城美能德新能源科技有限公司拟租赁安徽信龙机械有限公司厂房屋顶面积约4460平方米,配置600Wp单晶硅组件1449块,系统由光伏组件、逆变器、并网柜等组成。装机容量0.8MW,采用“自发自用,余电上网”模式 | 宣城美能德新能源科技有限公司 | 208 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.8 | 2410-341800-04-01-411474 | 91341821MA8QNFMW32 |
3 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 固德威(广德)新能源产业园一期1.263MW分布式光伏项目 | 广德市 | 拟用固德威(广德)新能源产业园一期厂区建筑屋顶安以及车棚装光伏组件,计划安装1.263mw光伏系统。项目建成后采用自发自用、余电上网的运营模式 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 600 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.8 | 2410-341800-04-01-352718 | 91341822MA2PHBA69J |
4 | 宣城福松新能源科技有限公司 | 安徽艾瑞尔精密铝业有限公司1.2MW分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 项目规划容量为1.2MW,并网方式采用低压自发自用,余电上网,拟安装610Wp光伏组件2295块,拟接入单位配电室变压器,系统年平均发电小时数约为1100小时,建成后年发电量约为140.75万度电,预计于2024年11月30日前建成并网发电 | 宣城福松新能源科技有限公司 | 480 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.8 | 2410-341800-04-01-126422 | 91341800MAD1NNKD30 |
5 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 宣城越兴光伏科技有限公司105KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 宣城越兴光伏科技有限公司拟在宣州区利用3户居民498平方米屋顶建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 37.8 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.8 | 2410-341800-04-05-301161 | 91341800MAD0UKAK6T |
6 | 宣城汉宣新能源有限公司 | 宣城汉宣新能源有限公司宣州区83KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 宣城汉宣新能源有限公司拟在宣州区水阳镇利用5户居民630平方米屋顶建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式 | 宣城汉宣新能源有限公司 | 44 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.8 | 2410-341800-04-01-694625 | 91341802MAD5ER494Q |
7 | 宣城汉宣新能源有限公司 | 宣城汉宣新能源有限公司旌德县蔡家桥镇15户454KW分布式光伏发电项目 | 旌德县 | 项目拟租赁安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇15户屋顶,建筑面积1960平方米,进行光伏发电。总装机容量454kw,光伏组件700块,逆变器15台,年均发电量567500千瓦时,消纳模式全额上网 | 宣城汉宣新能源有限公司 | 190.68 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.8 | 2410-341800-04-05-875259 | 91341802MAD5ER494Q |
8 | 郎溪汉景新能源有限公司 | 郎溪汉景新能源有限公司建设袁文广等9户296KW居民屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪县 | 郎溪汉景新能源有限公司建设袁文广等9户296KW居民屋顶分布式光伏发电项目位于郎溪县十字镇、姚村镇、涛城镇、建平镇、毕桥镇。该项目由郎溪汉景新能源有限公司建设,拟利用9户农户屋顶面积1080平方米,建设规模296KW,采用全额上网模式。项目总投资约为100.4094万元,由项目建设单位自筹解决。明细如下:袁文广40kw,王明水36kw,袁文广50kw,岑然40kw,岑然40kw,王启香25kw,黄天银15kw,傅宏旺25kw,蒋世全25kw | 郎溪汉景新能源有限公司 | 100.4094 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.8 | 2410-341800-04-01-454827 | 91341600MA8QXQA502 |
9 | 汇智(北京)能源有限公司宣州分公司 | 汇智(北京)能源有限公司宣州分公司93KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 汇智(北京)能源有限公司宣州分公司拟在宣州区溪口镇利用4户居民580.49平方米屋顶建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式 | 汇智(北京)能源有限公司宣州分公司 | 34.47 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.9 | 2410-341800-04-01-441487 | 91341802MADPPJ8374 |
10 | 汇智(北京)能源有限公司宣州分公司 | 汇智(北京)能源有限公司宣州分公司89KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 汇智(北京)能源有限公司宣州分公司拟在宣州区水阳镇利用4户居民627.92平方米屋顶建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式 | 汇智(北京)能源有限公司宣州分公司 | 33.05 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.9 | 2410-341800-04-01-955581 | 91341802MADPPJ8374 |
11 | 安徽胜源磁电科技有限公司 | 安徽胜源磁电科技有限公司1.64MW屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪县 | 安徽胜源磁电科技有限公司利用自有厂房屋顶面积约为15000平方米,配置585Wp单晶硅组件3418块,系统由光伏组件、逆变器、并网柜等组成,装机容量1.64MW,采用“自发自用,余电上网”模式 | 安徽胜源磁电科技有限公司 | 320 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.9 | 2410-341800-04-05-907597 | 91341821MA8PLDBD00 |
12 | 宣城润智新能源有限公司 | 宣城市润智新能源有限公司绩溪县板桥头乡,长安镇133.665kw分布式光伏发电项目 | 绩溪县 | 建设地点在安徽省宣城市绩溪县长安镇.板桥头乡4户进行建设光伏发电项目,项目总占屋顶面积约为620平方,总装机容量为133.665KW,项目建设成后所发电量采取全额上网模式 | 宣城润智新能源有限公司 | 83.4 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.9 | 2410-341800-04-01-926202 | 91341802MA8QP3RJ7B |
13 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 宣城宁国方塘-鸿门π入竹峰35千伏线路新建工程 | 宣城市 | 新建方塘-鸿门π入竹峰35千伏架空线路17公里、电缆线路0.3公里 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 1746.51 | 项目核准批复 | 发改核准〔2024〕38号 | 2024.10.9 | 2409-341800-04-01-655020 | 91341800853261341Q |
14 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 宣城宁国龙湾-甲路π入竹峰35千伏线路新建工程 | 宣城市 | 新建龙湾-甲路π入竹峰35千伏架空线路1.6公里、电缆线路0.3公里 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 414.09 | 项目核准批复 | 发改核准〔2024〕39号 | 2024.10.9 | 2409-341800-04-01-358870 | 91341800853261341Q |
15 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 宣城泾县爱民-汀溪π入榔桥35千伏线路新建工程 | 宣城市 | 新建蔡村(爱民)-汀溪π入榔桥35千伏架空线路44.4公里、电缆线路0.44公里 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 4019 | 项目核准批复 | 发改核准〔2024〕40号 | 2024.10.9 | 2409-341800-04-01-504166 | 91341800853261341Q |
16 | 泾县汉泾新能源有限公司 | 泾县汉泾新能源有限公司泾县汪根全等7户300.5KW屋顶分布式光伏发电项目 | 泾县 | 泾县汉泾新能源有限公司拟在泾县泾川镇、云岭镇租用汪根全等7户屋顶约为1012平方米建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目采用全额上网模式 | 泾县汉泾新能源有限公司 | 149.5 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.10 | 2410-341800-04-01-633573 | 91341823MADN96H483 |
17 | 黄山襄禾新能源有限公司 | 黄山襄禾新能源有限公司117KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 宣州区利用5户居民681平方米屋顶建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目采用全额上网模式,总装机量117kw | 黄山襄禾新能源有限公司 | 62.72 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.10 | 2410-341800-04-01-467583 | 91341021MA8R1K4F4T |
18 | 宣城润智新能源有限公司 | 宣城润智新能源有限公司72KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 在宣州区溪口镇利用3户居民 430.56平方米屋顶、庭院建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式 | 宣城润智新能源有限公司 | 24.48 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.10 | 2410-341800-04-01-679807 | 91341802MA8QP3RJ7B |
19 | 宣城阳宸新能源科技有限公司 | 宣城阳宸新能源科技有限公司472KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 在宣州区沈村镇利用11户居民 2581.6平方米屋顶、庭院建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式 | 宣城阳宸新能源科技有限公司 | 160.48 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.10 | 2410-341800-04-01-455274 | 91341802MA8R29CE29 |
20 | 安徽跃彩机电有限公司 | 安徽跃彩机电有限公司0.18MW光伏发电项目 | 广德市 | 安徽跃彩机电有限公司拟在现有厂房屋顶建设0.18mw光伏发电项目,总投资约150万元,采用“自发自用,余电上网”模式,建成后年发电量约17万度绿色电力 | 安徽跃彩机电有限公司 | 150 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.10 | 2410-341800-04-05-724360 | 91341822MA2N0UQF10 |
21 | 宁国碳和瑞新能源科技有限公司 | 宁国碳和瑞新能源科技有限公司旌德县旌阳镇290KW分布式光伏发电项目 | 旌德县 | 宁国碳和瑞新能源科技有限公司拟在旌德县旌阳镇投资建设容量逆变器功率290KW(光伏组件容量262.08KW)居民屋顶分布式光伏发电项目,采取全额上网模式。项目详细名单如下:汪红兵30KW、陈爱军30KW、汪银兰50KW、狄霞36KW、方峰20KW、郭千斤23KW、吴纲要23KW、王光友30KW、郭兴发23KW、方好25KW | 宁国碳和瑞新能源科技有限公司 | 218 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.10 | 2410-341800-04-01-461393 | 91341881MA8R0FK635 |
22 | 宣城豪泰新能源有限公司 | 宣城豪泰新能源有限公司旌德县白地镇355KW分布式光伏发电项目 | 旌德县 | 宣城豪泰新能源有限公司与屋顶产权所有人自主选择,共租赁10户农户屋顶,建设总容量355KW,以全额上网模式并网。 项目总投资约为106.5万元,所需项目资金由企业自筹解决 | 宣城豪泰新能源有限公司 | 106.5 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.10 | 2410-341800-04-01-600919 | 91341825MAD4CCUN1R |
23 | 邵阳昇虹海新能源有限公司 | 邵阳昇虹海新能源有限公司宣城分公司59KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 1:唐佑琅、占屋顶面积100平方米,交流侧容量9KW。2:赵汝春、占屋顶面积130平方米,交流侧容量20KW。3:赵水金、占屋顶面积140平方米,交流侧容量14KW。4:袁长富、占屋顶面积140平方米,交流侧容量16KW。全额上网 | 邵阳昇虹海新能源有限公司 | 28.98 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.10 | 2410-341800-04-05-762019 | 91341800MADQ7648XR |
24 | 邵阳昇虹海新能源有限公司 | 邵阳昇虹海新能源有限公司宣城分公司173KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区 | 1、刘公明:占屋顶面积140平方米、交流侧流量20KW。2、吴善清1:占屋顶面积190平方米、交流侧流量57KW。3:吴善清2:占屋顶面积180平方米、交流侧流量41KW。4、姚立文:占屋顶面积180平方米、交流侧流量41KW。5、周海洋:占屋顶面积140平方米、交流侧流量14KW。全额上网 | 邵阳昇虹海新能源有限公司 | 86.688 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.10 | 2410-341800-04-05-450589 | 91341800MADQ7648XR |
25 | 华能能科合肥新能源有限公司 | 华能能科合肥新能源有限公司旌德云乐镇11户429KW分布式光伏发电项目 | 旌德县 | 项目位于旌德县云乐镇,由华能能科合肥新能源有限公司与屋顶产权所有人自主选择,共租赁11户农户屋顶,建设总容量 429KW,以全额上网模式并网 | 华能能科合肥新能源有限公司 | 147 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.10 | 2410-341800-04-01-699897 | 91340100MA8PGFAW84 |
26 | 马鞍山通驰新能源科技有限公司 | 马鞍山通驰新能源科技有限公司42KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 拟用寒亭镇长河村,2户居民屋顶建设分布式光伏电站,总占面积约309.14㎡,总装机容量约42KW,主要建设内容包括安装光伏组件,支架,逆变器,配电箱等设备,采用“全额上网”模式并网 | 马鞍山通驰新能源科技有限公司 | 21.17 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.10 | 2410-341800-04-01-681247 | 91340521MADMFB9H9D |
27 | 宁国碳和瑞新能源科技有限公司 | 宁国碳和瑞新能源科技有限公司宁国市云梯乡293KW分布式光伏发电项目 | 宁国市 | 宁国碳和瑞新能源科技有限公司拟在宁国市云梯乡投资建设逆变器功率293KW(光伏组件容量265.23KW)居民屋顶分布式光伏发电项目。项目使用云梯乡范围内共10户居民自有屋顶面积总计约1179㎡,安装约421块光伏组件,共10台逆变器,采取全额上网模式 | 宁国碳和瑞新能源科技有限公司 | 168 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.10 | 2410-341800-04-01-801578 | 91341881MA8R0FK635 |
28 | 郎溪开明新能源科技有限责任公司 | 安徽泽顺新材料科技有限公司3.94MW屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪县 | 郎溪开明新能源科技有限责任公司拟租赁安徽泽顺新材料科技有限公司厂房屋顶面积约32300平方米,配置630Wp单晶硅组件7516块,系统由光伏组件,逆变器,并网柜等组成,装机容量3.94MW,采用“自发自用,余电上网”模式 | 郎溪开明新能源科技有限责任公司 | 1500 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.10 | 2410-341800-04-01-263411 | 91341821MA8N885H9A |
29 | 宣城市宣州区博庭新能源科技有限公司 | 宣城市宣州区博庭新能源科技有限公司107KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 宣城市宣州区博庭新能源科技有限公司拟在宣州区金坝街道、五星乡利用6户居民680平方米屋顶建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式 | 宣城市宣州区博庭新能源科技有限公司 | 67 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.10 | 2410-341800-04-01-180982 | 91341802MA8R0G0343 |
30 | 郎溪县博志新能源科技有限公司 | 郎溪县博志新能源科技有限公司建设葛智仁等3户73KW居民屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪县 | 郎溪县博志新能源科技有限公司建设葛智仁等3户73KW居民屋顶分布式光伏发电项目位于郎溪县十字镇,新发镇,该项目全部由郎溪县博志新能源科技有限公司建设,拟利用3户农户屋顶面积310平方米,建设规模73KW,采用全额上网模式,项目总投资约为15.87万元,由项目建设单位自筹解决,明细如下:葛智仁15KW, 戴阿虎25KW,杨德斌33KW | 郎溪县博志新能源科技有限公司 | 15.87 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.10 | 2410-341800-04-01-708893 | 91341821MA8R0MA0XT |
31 | 江西龙源新能源有限公司 | 江西龙源新能源有限公司177KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 江西龙源新能源有限公司拟在宣州区水阳镇利用6户居民1077平方米屋顶、庭院建设光伏,投资开发企业 由屋顶产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式 | 江西龙源新能源有限公司 | 59.46 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.10 | 2410-341800-04-05-338702 | 91360730MA35FH6E8X |
32 | 郎溪开明新能源科技有限责任公司 | 郎溪经济开发区标准化厂房4.308MW屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪县 | 郎溪开明新能源科技有限责任公司拟租赁郎溪县韵川城市建设发展有限公司厂房屋顶面积约43700平方米,配置610Wp单晶硅组件8541块,系统由光伏组件,逆变器,并网柜等组成。装机容量4.308MW,采用“全额上网”模式 | 郎溪开明新能源科技有限责任公司 | 1746.7 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.10 | 2410-341800-04-01-271374 | 91341821MA8N885H9A |
33 | 郎溪开明新能源科技有限责任公司 | 郎溪安奇纺织品有限公司0.66MW屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪县 | 郎溪开明新能源科技有限责任公司拟租赁郎溪安奇纺织品有限公司厂房面积约5326平方米,配置610Wp单晶硅组件1329块,系统由光伏组件,逆变器,并网柜等组成,装机容量0.66MW,采用“自发自用,余电上网”模式 | 郎溪开明新能源科技有限责任公司 | 252.44 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.10 | 2410-341800-04-01-842470 | 91341821MA8N885H9A |
34 | 宣城市索伏特能源科技有限公司 | 宣城市索伏特能源科技有限公司84KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 宣城市索伏特能源科技有限公司拟在宣州区周王镇利用3户居民448平方米屋顶、庭院建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式 | 宣城市索伏特能源科技有限公司 | 35.98 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.11 | 2410-341800-04-01-451961 | 91341802MADQFP4J5F |
35 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 宣城越兴光伏科技有限公司182KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 宣城越兴光伏科技有限公司拟在宣州区狸桥镇利用5户居民1006平方米屋顶及庭院建设光伏,投资开发企业由房屋产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 70.8 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.11 | 2410-341800-04-05-700156 | 91341800MAD0UKAK6T |
36 | 华能能科合肥新能源有限公司 | 华能能科合肥新能源有限公司绩溪县长安镇、华阳镇58.59KW屋顶分布式光伏发电项目 | 绩溪县 | 项目租赁2户农户屋顶建设分布式光伏发电总项目占屋顶面积260.4平方米,安装93块中建材630W光伏组件,均采用“全额上网”方式接入,共2台逆变器,预计建成后年平均发电量6万KW.h | 华能能科合肥新能源有限公司 | 23 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.11 | 2410-341800-04-05-571821 | 91340100MA8PGFAW84 |
37 | 宣城汉宣新能源有限公司 | 宣城汉宣新能源有限公司旌德县三溪镇304KM分布式光伏发电项目 | 旌德县 | 项目位于旌德县三溪镇,共租赁10户农户屋顶,安装478块光伏组件,10台逆变器,安装面积为1058.7平方米,以全额上网模式并网 | 宣城汉宣新能源有限公司 | 127.7 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.11 | 2410-341800-04-01-230283 | 91341802MAD5ER494Q |
38 | 旌德县交通运输局 | 旌德县S207南长岭至分界山段美丽公路建设项目 | 旌德县 | 项目起点位于南长岭市政道路交界处,终点位于旌德县和绩溪县交界处,经过南关村、版书镇,路线全长8.468km | 旌德县交通运输局 | 2641.2 | 可研报告批复 | 发改审批〔2024〕42号 | 2024.10.11 | 2407-341800-04-01-322061 | 113417300032606259 |
39 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 宣城彩金湖110kV输变电工程 | 宣城市 | 新建110kV变电站1座,,新增110kV变电容量100兆伏安;新建甘露-莲塘π入彩金湖变电站110千伏架空线路0.16公里、电缆线路0.38公里 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 6074 | 项目核准批复 | 发改核准〔2024〕43号 | 2024.10.11 | 2407-341800-04-01-593754 | 91341800853261341Q |
40 | 宣城汉宣新能源有限公司 | 宣城汉宣新能源有限公司绩溪县板桥头乡24.13分布式光伏发电项目 | 绩溪县 | 项目租赁绩溪县板桥头乡1户村民屋顶,总占屋顶面积约108.9平方米,共计安装约38块组件,接入1台逆变器,采用全额上网模式 | 宣城汉宣新能源有限公司 | 10.13 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.12 | 2410-341800-04-01-890452 | 91341802MAD5ER494Q |
41 | 宣城汉宣新能源有限公司 | 宣城汉宣新能源有限公司绩溪县板桥头乡25.4KW分布式光伏发电项目 | 绩溪县 | 项目租赁绩溪县板桥头乡1户村民屋顶,总占屋顶面积约109.6平方米,共计安装40块组件,接入一台逆变器,采用全额上网模式 | 宣城汉宣新能源有限公司 | 10.7 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.12 | 2410-341800-04-01-854831 | 91341802MAD5ER494Q |
42 | 宣城珠泰新能源有限公司 | 宣城珠泰新能源有限公司374KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 宣城珠泰新能源有限公司拟在宣州区洪林镇、溪口镇利用14户居民1911.6平方米屋顶、庭院建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式 | 宣城珠泰新能源有限公司 | 119.3 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.12 | 2410-341800-04-01-578250 | 91341802MA8R0MN96G |
43 | 安徽晶杰新能源科技有限公司 | 安徽皖东南保税物流中心有限公司3.5MW屋顶分布式光伏发电项目 | 广德市 | 安徽晶杰新能源科技有限公司利用安徽皖东南保税物流中心有限公司屋顶建设分布式光伏发电项目,建设规模为3.5MW。采用自发自用余电上网模式 | 安徽晶杰新能源科技有限公司 | 1000 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.12 | 2410-341800-04-01-407791 | 91341822MA8PNC0Y0R |
44 | 宣城汉宣新能源有限公司 | 宣城汉宣新能源有限公司117KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 宣城汉宣新能源有限公司拟在宣州区狸桥镇利用6户居民769平方米屋顶建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式 | 宣城汉宣新能源有限公司 | 34.4 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.12 | 2410-341800-04-01-172276 | 91341802MAD5ER494Q |
45 | 宣城市宣州区博庭新能源科技有限公司 | 宣城市宣州区博庭新能源科技有限公司190KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 宣城市宣州区博庭新能源科技有限公司拟在宣州区洪林镇利用6户居民1450平方米屋顶、庭院建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式 | 宣城市宣州区博庭新能源科技有限公司 | 68.68 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.14 | 2410-341800-04-01-260628 | 91341802MA8R0G0343 |
46 | 宣城汉宣新能源有限公司 | 宣城汉宣新能源有限公司77KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 宣城汉宣新能源有限公司拟在宣州区洪林镇利用4户居民630平方米屋顶建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式 | 宣城汉宣新能源有限公司 | 28.317 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.14 | 2410-341800-04-01-911556 | 91341802MAD5ER494Q |
47 | 江西龙源新能源有限公司 | 江西龙源新能源有限公司141KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 江西龙源新能源有限公司拟在宣州区新田镇利用3户居民638平方米屋顶、庭院建设光伏,投资开发企业 由屋顶产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式 | 江西龙源新能源有限公司 | 47.6 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.14 | 2410-341800-04-05-946882 | 91360730MA35FH6E8X |
48 | 黄山襄禾新能源有限公司 | 黄山襄禾新能源有限公司173KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 宣州区利用5户居民面积1008.5平方米屋顶、庭院建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式,总装机量173KW | 黄山襄禾新能源有限公司 | 92.8 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.14 | 2410-341800-04-01-311029 | 91341021MA8R1K4F4T |
49 | 宣城珠泰新能源有限公司 | 宣城珠泰新能源有限公司宣州区27户701KW分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 项目使用宣城市宣州区辖区内部分居民房屋屋顶建设户用光伏电站,使用屋顶数量27个,屋顶建设面积共计约2960平方米,建设户用光伏电站27个,合计总装机容量为701KW,运营模式全额上网 | 宣城珠泰新能源有限公司 | 210.3 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.14 | 2410-341800-04-01-571924 | 91341802MA8R0MN96G |
50 | 宣城市索伏特能源科技有限公司 | 宣城市索伏特能源科技有限公司120KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 宣城市索伏特能源科技有限公司拟在宣州区利用7户居民670平方米屋顶建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式 | 宣城市索伏特能源科技有限公司 | 47.12 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.14 | 2410-341800-04-01-829823 | 91341802MADQFP4J5F |
51 | 泾县博庭新能源科技有限公司 | 泾县博庭新能源科技有限公司泾县陈胜等4户94.5KW屋顶分布式光伏发电项目 | 泾县 | 泾县昌桥乡,云岭镇,丁家桥镇陈胜等4户农户自行选择泾县博庭新能源科技有限公司建设户用屋顶分布式光伏发电项目,采用全额上网模式,共使用屋顶面积约405.3平方米,总装机量94.5KW | 泾县博庭新能源科技有限公司 | 27.9595 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.14 | 2410-341800-04-01-612106 | 91341823MAD1CETN8K |
52 | 宣城市索伏特能源科技有限公司 | 宣城市索伏特能源科技有限公司46KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 宣城市索伏特能源科技有限公司拟在宣州区周王镇利用3户居民412平方米屋顶、庭院建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式 | 宣城市索伏特能源科技有限公司 | 19.26 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.14 | 2410-341800-04-01-136086 | 91341802MADQFP4J5F |
53 | 广德市迈锐新能源科技有限公司 | 广德市邱村镇双岗村股份经济合作社0.6MW屋顶分布式光伏发电项目 | 广德市 | 项目利用广德市邱村镇双岗村渔业养殖中心3857平方的标准化厂房,建设交流侧为0.6MW的分布式光伏发电项目,购置并安装光伏组件、逆变器等发电设备(其中光伏615 w组件1091件 、4台150kw逆变器,项目总装机容量直流侧为0.670965MWp。)项目建成后采用自发自用、余电上网的运营模式 | 广德市迈锐新能源科技有限公司 | 160 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.14 | 2410-341800-04-01-720661 | 91341822MADYB2DK35 |
54 | 宣城市光华新能源科技有限公司 | 安徽生信新材料股份有限公司(创业路厂房)三期3.7MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宣城市经济技术开发区 | 装机容量3.7MW,总投资1666.26万元,该项目电力消纳方式自发自用,余电上网 | 宣城市光华新能源科技有限公司 | 1666.26 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.14 | 2410-341800-04-01-925226 | 91341802MA2MQ8NQ33 |
55 | 安徽双津实业有限公司 | 安徽双津实业有限公司1.955MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁国市 | 安徽双津实业有限公司拟利用本公司厂房屋顶,新建1.955MW屋顶分布式光伏发电项目,项目总投资约为467万元,项目建成后,预计首年发电量为221万Kwh,消纳方式为自发自用,余电上网 | 安徽双津实业有限公司 | 467 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.14 | 2410-341800-04-01-917796 | 91341881153442168W |
56 | 安徽江南医疗器械股份有限公司 | 安徽江南医疗器械股份有限公司1.06MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区 | 项目规划容量为1.06MW,安徽江南医疗器械股份有限公司利用现有厂房屋顶面积建设1.06MW屋顶分布式光伏发电项目,项目建成后年均发电量约120万度,预计2024年12月31日前建成并网发电,项目采用自发自用,余电上网的模式 | 安徽江南医疗器械股份有限公司 | 230 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.10.15 | 2410-341800-04-01-392749 | 91341823723311961H |
