宣城市本级固定资产投资项目审批、核准、备案情况参考表(2024年2月) | |||||||||||
项目序号 | 申报单位 | 建设项目名称 | 建设地址 | 主要建设内容 | 项目法人单位 | 计划总投资(万元) | 项目审批、核准、备案情况 | 项目代码 | 统一社会信用代码 | ||
形式 | 文号 | 时间 | |||||||||
1 | 宣城煜轩综合能源服务有限公司司 | 安徽海龙机械有限公司4.52兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪县 | 项目投资总额1446.4万元,实际利用屋顶面积约29048平方米,装机容量4.52兆瓦,年发电量413.71万千瓦 | 宣城煜轩综合能源服务有限公司 | 1446.4 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.1 | 2401-341800-04-05-796815 | 91341802MA8QW53Y0A |
2 | 广德博庭新能源科技有限公司 | 宣城市广德博庭新能源科技有限公司广德市175.46KW居民屋顶分布式光伏发电项目 | 广德市 | 广德博庭新能源有限公司广德市175.46KW居民屋顶分布式光伏发电项目位于广德市邱村镇,新杭镇。该项目全部由广德博庭新能源科技有限公司建设,拟利用邱村镇,新杭镇8户农户屋顶面积1500㎡,建设规模为175.46KW.采用全额上网模式 | 广德博庭新能源科技有限公司 | 50 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.1 | 2402-341800-04-01-112742 | 91341822MA8R01UL17 |
3 | 安徽泾开新能源科技有限公司 | 安徽旭日管业科技有限公司0.4MW屋顶光伏发电项目 | 泾县云岭开发区 | 项目容量为0.4MW 分布式光伏发电项目,安装684块高效晶硅670W组件,逆变器7台,并网后年均发电量约 44.25万 kwh | 安徽泾开新能源科技有限公司 | 171 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.1 | 2402-341800-04-01-874317 | 91341823MAD1E4WK6W |
4 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 宣城越兴光伏科技有限公司伏岭镇,上庄镇,长安镇,板桥头乡十五户415.4KW分布式光伏发电项目 | 绩溪县 | 项目拟租赁安徽省宣城市绩溪县伏岭镇,上庄镇,长安镇,板桥头乡十五户屋顶,建筑面积1876平方米,进行光伏发电。总装机容量415.4KW,光伏组件670块,逆变器15台,年均发电量531712千瓦时,消纳模式全额上网 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 166.16 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.2 | 2402-341800-04-05-396260 | 91341800MAD0UKAK6T |
5 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 宣城经开区管委会技术服务中心0.3MW分布式光伏车棚发电项目 | 宣城经济技术开发区 | 宣城经济技术开发区宣酒大道以北、致和路以东管委会车位113个,面积约为1500平方米,建设0.3MW分布式光伏发电项目,预计安装N型(异质结)光伏组件600块。用电模式:自发自用余电上网 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 120 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.2 | 2402-341800-04-01-551787 | 91341800MA8LM5UD1N |
6 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 宣城越兴光伏科技有限公司0.0744MW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 1、蔡昌义:占屋顶面积65平方米,交流侧容量19.2KW; 2、蔡玉莲:占屋顶面积70平方米,交流侧容量21.6KW; 3、袁胜:占屋顶面积120平方米,交流侧容量33.6KW; 全额上网 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 27.9744 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.2 | 2402-341800-04-01-193556 | 91341800MAD0UKAK6T |
7 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 永生运佳(宣城)薄膜科技有限公司0.3MW光伏车棚发电项目 | 宣城经济技术开发区 | 宣城经济技术开发区致和路与秋实路交叉口西北角科技园三期1000平方米车位建设0.3MW光伏车棚,预计安装N型(异质结)光伏组件600块,用电模式:自发自用,余电上网 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 120 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.4 | 2402-341800-04-01-625813 | 91341800MA8LM5UD1N |
8 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 宣城开盛建设投资集团有限公司0.24MW光伏车棚发电项目 | 宣城经济技术开发区 | 宣城经济技术开发区青弋江西大道与宣酒大道交叉口东北角宣城科技园二期60个车位约1000平方米车位建设光伏车棚,预计安装N型(异质结)光伏组件480块。用电模式:自发自用,余电上网 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 88 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.4 | 2402-341800-04-01-367823 | 91341800MA8LM5UD1N |
9 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 宣城越兴光伏科技有限公司宣州区孙埠镇70.06KW居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 项目拟安徽省宣城市宣州区孙埠镇总装机容量70.06KW建筑面积总691平方米,进行光伏发电。总装机容量70.06KW,光伏组件113块,年均发电量8.7575万千瓦时,消纳模式全额上网 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 28.024 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.4 | 2402-341800-04-05-864143 | 91341800MAD0UKAK6T |
10 | 宣城市晶伍光伏发电有限公司 | 宣城市晶伍光伏发电有限公司351.47KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 宣城市晶伍光伏发电有限公司拟在宣州区利用13户居民1840平方米屋顶建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式 | 宣城市晶伍光伏发电有限公司 | 158.16 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.4 | 2402-341800-04-01-691038 | 91341802MA8R2FQ973 |
11 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 宣城市宣州区飞彩街道办事处65KW屋顶分布式光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区 | 拟在宣城市宣州区飞彩街道办事处65KW分布式光伏发电项目,屋顶面积约660平方米,预计安装N型(异质结)光伏组件141块,用电模式:自发自用余电上网 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 25 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.4 | 2402-341800-04-01-120324 | 91341800MA8LM5UD1N |
12 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 宣城越兴光伏科技有限公司宣州区洪林镇148.8KW居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 项目拟安徽省宣城市宣州区洪林镇总装机容量148.8KW建筑面积总777平方米,进行光伏发电。总装机容量148.8KW,光伏组件240块,年均发电量18.6万千瓦时,消纳模式全额上网 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 59.52 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.4 | 2402-341800-04-05-464868 | 91341800MAD0UKAK6T |
13 | 郎溪县博志新能源科技有限公司 | 郎溪县博志新能源科技有限公司郎溪县291KW居民屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪县 | 郎溪县博志新能源科技有限公司郎溪县291KW居民屋顶分布式光伏发电项目位于郎溪县凌笪镇。该项目全部由郎溪县博志新能源科技有限公司建设,拟利用凌笪镇11户农户屋顶面积1365平方,建设规模为291KW,采用全额上网模式 | 郎溪县博志新能源科技有限公司 | 61.752 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.4 | 2402-341800-04-01-301352 | 91341821MA8R0MA0XT |
14 | 郎溪鑫逸新能源有限公司 | 郎溪鑫逸新能源有限公司建设赵品聪等38户830KW居民屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪县 | 组件装机容量853.115kwp,备案规模为830kwp,利用屋项面积约为4000平米 | 郎溪鑫逸新能源有限公司 | 347.8 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.4 | 2402-341800-04-01-700061 | 91341821MA8R22133G |
15 | 宣城市宣州区博庭新能源科技有限公司 | 宣城市宣州区博庭新能源科技有限公司1136.78Kw宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 宣城市宣州区博庭新能源科技有限公司公司拟在狸桥镇、周王镇、孙埠镇、水阳镇利用40户居民5133.85平方米屋顶建设光伏,总装机容量1136.78kw,项目采取全额上网模式 | 宣城市宣州区博庭新能源科技有限公司 | 349.19 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.4 | 2402-341800-04-01-844364 | 91341802MA8R0G0343 |
16 | 安徽泾开新能源科技有限公司 | 安徽威能电机有限公司1.98MWP屋顶分布式光伏发电项目 | 泾县 | 项目容量为1.98MWP,拟安装4270块555Wp单晶硅光伏组件,20台100KW逆变器,并网后年均发电量约222.92万kwh | 安徽泾开新能源科技有限公司 | 614 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.5 | 2402-341800-04-01-390668 | 91341823MAD1E4WK6W |
17 | 安徽泾开新能源科技有限公司 | 安徽华生机电集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目 | 泾县 | 项目容量为 0.2MW 分布式光伏发电项目,安装437块高效晶硅550W组件,逆变器4台,并网后年均发电量约 23.60万kwh | 安徽泾开新能源科技有限公司 | 70 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.5 | 2402-341800-04-01-383517 | 91341823MAD1E4WK6W |
18 | 安徽泾开新能源科技有限公司 | 安徽正飞机电设备有限公司屋顶分布式光伏电站项目 | 泾县 | 项目容量为0.2MW 分布式光伏发电项目,安装437块高效晶硅550W组件,逆变器4台,并网后年均发电量约23.60万kwh | 安徽泾开新能源科技有限公司 | 70 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.5 | 2402-341800-04-01-385754 | 91341823MAD1E4WK6W |
19 | 安徽泾开新能源科技有限公司 | 安徽龙泉泵阀制造有限公司屋顶分布式光伏电站项目 | 泾县 | 项目容量为0.2MW 分布式光伏发电项目,安装437块高效晶硅550W组件,逆变器4台,并网后年均发电量约 23.60万kwh | 安徽泾开新能源科技有限公司 | 70 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.5 | 2402-341800-04-01-981720 | 91341823MAD1E4WK6W |
20 | 安徽泾开新能源科技有限公司 | 宣城创玺铸造有限公司屋顶分布式光伏电站项目 | 泾县 | 项目容量为5.5MWP,拟安装10000块550wp块太阳能电池组件,100KW光伏逆变器55台,并网后年均发电量约503.40万kwh | 安徽泾开新能源科技有限公司 | 1817 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.5 | 2402-341800-04-01-506727 | 91341823MAD1E4WK6W |
21 | 安徽泾开新能源科技有限公司 | 安徽埔义传动机械有限公司屋顶分布式光伏电站项目 | 泾县 | 项目容量为1.274MWP,拟安装2296块高效晶硅555W组件,光伏逆变器10台,并网后年均发电量约119.86万度 | 安徽泾开新能源科技有限公司 | 395 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.5 | 2402-341800-04-01-353765 | 91341823MAD1E4WK6W |
22 | 安徽泾开新能源科技有限公司 | 泾县信达工贸有限公司屋顶分布式光伏电站项目 | 泾县 | 项目容量为1.523MWP,拟安装2745块555Wp单晶硅光伏组件,12台100KW逆变器,并网后年均发电量约143.3万kwh | 安徽泾开新能源科技有限公司 | 488 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.5 | 2402-341800-04-01-241783 | 91341823MAD1E4WK6W |
23 | 郎溪县博志新能源科技有限公司 | 郎溪县博志新能源科技有限公司郎溪县533KW分布式光伏发电项目 | 郎溪县 | 利用安徽省宣城市郎溪县毕桥镇大义社区6家,分别是王金雯、钟磊、邵培祥、刘桂红、何玉珍、金阳锁,施宏村陈孟一家,共计7家房屋屋顶建设分布式光伏发电及相关配套设施等,在涛城镇长乐村一家房屋屋顶建设分布式光伏发电及相关配套设施等,在钟桥街道钟西村汪君年一家,钟新村6家,分别是鲁爱红、鲁建宝、胡志明、周立保、刘小兵、王汉广,金牛村4家,分别是陶广继、陶广财、陶安卫、孙春松,共计11户房屋屋顶建设分布式光伏发电及相关配套设施等,占地方面约为2000平方米 | 郎溪县博志新能源科技有限公司 | 180 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.6 | 2402-341800-04-05-129860 | 91341821MA8R0MA0XT |
24 | 宣城和新新能源有限公司 | 宣城和新新能源有限公司5.307MW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 宣城和新新能源有限公司拟在宣州区孙埠镇、 狸桥镇、水阳镇、寒亭镇、朱桥乡、养贤乡利用 186 户居民 23181 平方米屋顶建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选 择,项目采取全额上网模式 | 宣城和新新能源有限公司 | 1804 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.6 | 2402-341800-04-01-572841 | 91341800MA8P4JCR5C |
25 | 宣城豪泰新能源有限公司 | 宣城豪泰新能源有限公司旌德县版书镇46.505KW分布式光伏发电项目 | 旌德县 | 宣城豪泰新能源有限公司46.505KW户用光伏发电项目, (版书镇:方建国27.51KW.郑百青18.995KW.),建筑面积280平方米,占地面积300平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量5.81万度,采用全额上网模式 | 宣城豪泰新能源有限公司 | 13.95 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.6 | 2402-341800-04-01-804121 | 91341825MAD4CCUN1R |
26 | 宣城豪泰新能源有限公司 | 宣城豪泰新能源有限公司旌德县孙村镇61.57KW分布式光伏发电项目 | 旌德县 | 宣城豪泰新能源有限公司61.57KW户用光伏发电项目, (孙村镇:徐西春18.34KW.张先荣23.58KW.孙运宝19.65KW),建筑面积376平方米,占地面积400平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量7.697万度,采用全额上网模式 | 宣城豪泰新能源有限公司 | 18.47 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.6 | 2402-341800-04-01-271917 | 91341825MAD4CCUN1R |
27 | 安徽泾开新能源科技有限公司 | 安徽威力盟机械有限公司屋顶分布式光伏电站项目 | 泾县 | 项目容量为1.98MWP,拟安装4270块555Wp单晶硅光伏组件,20台100KW逆变器,并网后年均发电量约222.93万kwh | 安徽泾开新能源科技有限公司 | 614 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.6 | 2402-341800-04-01-812044 | 91341823MAD1E4WK6W |
28 | 宣城润智新能源有限公司 | 宣城润智新能源有限公司广德市492.765KW居民屋顶分布式光伏发电项目 | 广德市 | 广德市利用22户居民1900平方米屋顶建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式 | 宣城润智新能源有限公司 | 206.9 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.6 | 2402-341800-04-01-201989 | 91341802MA8QP3RJ7B |
29 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 安徽尚成塑业有限公司0.2MW光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司拟利用安徽尚成塑业有限公司生产厂房,建筑屋顶进行建设0.2MW屋顶分布式光伏发电项目。项目拟安装304块660wp块太阳能电池组件,60KW光伏逆变器3台,建成后年发电量约20万度 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 64 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.8 | 2402-341800-04-05-239786 | 913418816941046473 |
30 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 宁国创美节能门窗有限公司0.2MW光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区 | 项目拟利用宁国创美节能门窗有限公司生产厂房,建设0.2MW屋顶分布式光伏发电项目。建成后年发电量约20万度,自发自用,余电上网 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 64 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.8 | 2402-341800-04-05-972045 | 913418816941046473 |
31 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 安徽省宁国天亿滚塑有限公司0.2MW光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区 | 项目拟利用安徽省宁国天亿滚塑有限公司生产厂房,建设0.2MW屋顶分布式光伏发电项目,建成后年发电量约20万度,自发自用,余电上网 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 64 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.8 | 2402-341800-04-05-419588 | 913418816941046473 |
32 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 安徽天益新材料科技股份有限公司1期0.5MW光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区 | 项目拟利用安徽天益新材料科技股份有限公司生产厂房建筑屋顶,建设0.5MW屋顶分布式光伏发电项目,建成后年发电量约50万度,自发自用,余电上网 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 160 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.8 | 2402-341800-04-05-959747 | 913418816941046473 |
33 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 宁国市数据资源管理局0.1MW光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区 | 项目拟利用宁国市数据资源管理局建筑屋顶,建设0.1MW屋顶分布式光伏发电项目,建成后年发电量约10万度,自发自用,余电上网 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 32 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.8 | 2402-341800-04-05-726636 | 913418816941046473 |
34 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 宁国市盛宁能源有限公司0.2MW光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区 | 项目拟利用宁国市盛宁能源有限公司厂房,建设0.2MW屋顶分布式光伏发电项目。建成后年发电量约20万度,自发自用,余电上网 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 64 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.8 | 2402-341800-04-05-987637 | 913418816941046473 |
35 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 宁国市人民法院0.1MW光伏发电项目 | 宁国市宁国大道66号 | 项目拟利用宁国市人民法院建筑屋顶,建设0.1MW屋顶分布式光伏发电项目,建成后年发电量约10万度,自发自用,余电上网 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 32 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.8 | 2402-341800-04-05-953935 | 913418816941046473 |
36 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 宁国市宁阳学校0.6MW光伏发电项目 | 宁国市西津街道慈安路 | 项目拟利用宁国市宁阳学校建筑屋顶,建设0.6MW屋顶分布式光伏发电项目,建成后年发电量约60万度,自发自用,余电上网 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 192 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.8 | 2402-341800-04-05-564683 |
913418816941046473 |
37 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 宁国市南山街道办事处0.1MW光伏发电项目 | 宁国市宁阳西路南山街道办事处 | 项目拟利用宁国市南山街道办事处建筑屋顶,建设0.1MW屋顶分布式光伏发电项目,建成后年发电量约10万度,自发自用,余电上网 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 32 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.8 | 2402-341800-04-05-789501 | 913418816941046473 |
38 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 宁国市开发区小学0.32MW光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区 | 项目拟利用宁国市开发区小学建筑屋顶,建设0.32MW屋顶分布式光伏发电项目,建成后年发电量约32万度,自发自用,余电上网 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 102.4 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.8 | 2402-341800-04-05-146265 | 913418816941046473 |
39 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 宁国市开发区实验学校0.5MW光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区 | 项目拟利用宁国市开发区实验学校建筑屋顶,建设0.5MW屋顶分布式光伏发电项目,建成后年发电量约50万度,自发自用,余电上网 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 160 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.8 | 2402-341800-04-01-342424 | 913418816941046473 |
40 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 宁国市第一初级中学0.15MW光伏发电项目 | 宁国市西津办事处城西路109号 | 项目拟利用宁国市第一初级中学建筑屋顶,建设0.15MW屋顶分布式光伏发电项目,建成后年发电量约15万度,自发自用,余电上网 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 48 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.8 | 2402-341800-04-05-464358 | 913418816941046473 |
41 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 宁国市城南学校0.5MW光伏发电项目 | 宁国市宁城南路119号 | 项目拟利用宁国市城南学校建筑屋顶,建设0.5MW屋顶分布式光伏发电项目,建成后年发电量约50万度,自发自用,余电上网 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 160 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.8 | 2402-341800-04-05-616509 |
913418816941046473 |
42 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 安徽杭特橡塑制品有限公司0.2MW光伏发电项目 | 宁国市宁墩镇黄岗路东侧(俊吉管业公司内) | 项目拟利用安徽杭特橡塑制品有限公司生产厂房,建设0.2MW屋顶分布式光伏发电项目。建成后年发电量约20万度,自发自用,余电上网 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 64 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.8 | 2402-341800-04-05-738869 | 913418816941046473 |
43 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 安徽俊吉管业有限公司0.2MW光伏发电项目 | 宁国市宁墩镇宁墩村 | 项目拟利用安徽俊吉管业有限公司生产厂房,建设0.2MW屋顶分布式光伏发电项目。建成后年发电量约20万度,自发自用,余电上网 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 64 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.8 | 2402-341800-04-05-728277 | 913418816941046473 |
44 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 安徽富邦机械有限公司1.6MW光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区 | 项目拟利用安徽富邦机械有限公司生产厂房,建设1.6MW屋顶分布式光伏发电项目,建成后年发电量约160万度,全额上网 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 512 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.8 | 2402-341800-04-05-250683 | 913418816941046473 |
45 | 安徽尚宁新能源有限公司 | 安徽瑞然生物药肥科技有限公司2.64MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区 | 安徽瑞然生物药肥科技有限公司厂房屋顶安装2.64兆瓦光伏发电项目。年发电量264万度,总投资约780万元 | 安徽尚宁新能源有限公司 | 780 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.8 | 2402-341800-04-01-225696 | 91341881MAD62GHC71 |
46 | 宁国市东投能源有限公司 | 宁国市东投有限公司宁国市3.819MW屋顶发电(二期)项目 | 宁国市 | 宁国市东投能源有限公司拟利用宁国市方塘乡77户、青龙乡23户、中溪镇23户、梅林镇26户合计149户农村屋顶约18000平方米,建造3.819MW屋顶分布式光伏发电项目,项目拟安装6683块660Wp太阳能电池组件 | 宁国市东投能源有限公司 | 1600 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.8 | 2402-341800-04-01-571603 | 91341881MA8PPAE66T |
47 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 宣城越兴光伏科技有限公司160.945KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 宣城越兴光伏科技有限公司拟在宣州区利用8 户居民1147.7平方米屋顶建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 53.64 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.8 | 2402-341800-04-05-779262 | 91341800MAD0UKAK6T |
48 | 宣城辉松新能源科技有限公司 | 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司一期5.99MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区 | 在安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司屋顶面积60000平方米屋顶建设5.99MW分布式光伏电站项目 | 宣城辉松新能源科技有限公司 | 2815.3 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.9 | 2402-341800-04-01-251885 | 91341800MACYNWEB1B |
49 | 宣城辉松新能源科技有限公司 | 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司二期5.99MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区 | 在安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司屋顶面积60000平方米屋顶建设5.99MW分布式光伏 | 宣城辉松新能源科技有限公司 | 2815.3 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.9 | 2402-341800-04-01-311741 | 91341800MACYNWEB1B |
50 | 宣城辉松新能源科技有限公司 | 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司三期2.4MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区 | 在安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司屋顶面积17612平方米屋顶建设2.4MW分布式光伏电站 | 宣城辉松新能源科技有限公司 | 1128 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.9 | 2402-341800-04-01-450839 | 91341800MACYNWEB1B |
51 | 宣城精艺能源科技有限公司 | 宣城市恒康建材有限公司3000KW屋顶分布式光伏项目 | 宣州区 | 建设规模为利用宣城市恒康建材有限公司的厂房屋顶面积约20000平方米,计划建设3000KW光伏发电站,项目建成后年产能发电约330万度,运营模式为自发自用,余电上网 | 宣城精艺能源科技有限公司 | 1200 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.9 | 2402-341800-04-01-486406 | 91341802MAD0N26A1N |
52 | 宁国碳和瑞新能源科技有限公司 | 宁国碳和瑞新能源科技有限公司0.10285MW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 在宣州区孙埠镇利用4户居民481.5平方米屋顶建设0.10285MW光伏 | 宁国碳和瑞新能源科技有限公司 | 41.14 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.9 | 2402-341800-04-01-491172 | 91341881MA8R0FK635 |
53 | 郎溪县博志新能源科技有限公司 | 郎溪县博志新能源科技有限公司建设杨森林等12户377.58KW居民屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪县 | 郎溪县博志新能源科技有限公司建设杨森林等12户377.58KW居民屋顶分布式光伏发电项目位于郎溪县十字镇、涛城镇、新发镇、钟桥街道。该项目全部由郎溪县博志新能源科技有限公司建设,拟利用12户农户屋顶面积1669平方米,建设规模377.58KW,采用全额上网模式。项目总投资约为75.51万元,由项目建设单位自筹解决 | 郎溪县博志新能源科技有限公司 | 75.51 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.19 | 2402-341800-04-01-876005 | 91341821MA8R0MA0XT |
54 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 宣城越兴光伏科技有限公司旌德县庙首镇两户60.76kw分布式光伏发电项目 | 旌德县 | 项目拟租赁安徽省宣城市旌德县庙首镇两户屋顶,建筑面积274方米,进行光伏发电。总装机容量60.76kw,光伏组件98块,逆变器2台,年均发电量75950千瓦时,消纳模式全额上网 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 24.31 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.19 | 2402-341800-04-05-446313 | 91341800MAD0UKAK6T |
55 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 宣城越兴光伏科技有限公司旌德县版书镇两户60.76kw分布式光伏发电项目 | 旌德县 | 项目拟租赁安徽省宣城市旌德县版书镇两户屋顶,建筑面积274平方米,进行光伏发电。总装机容量60.76kw,光伏组件98块,逆变器两台,年均发电量75950千瓦时,消纳模式全额上网 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 24.31 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.19 | 2402-341800-04-05-123646 | 91341800MAD0UKAK6T |
56 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 宣城越兴光伏科技有限公司旌德县蔡家桥镇十二户332.32kw分布式光伏发电项目 | 旌德县 | 项目拟租赁安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇十二户屋顶,建筑面积1500平方米,进行光伏发电。总装机容量332.32kw,光伏组件536块,逆变器12台,年均发电量415400千瓦时,消纳模式全额上网 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 132.93 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.19 | 2402-341800-04-05-962324 | 91341800MAD0UKAK6T |
57 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 宣城越兴光伏科技有限公司旌德县旌阳镇六户151.28kw分布式光伏发电项目 | 旌德县 | 项目拟租赁安徽省宣城市旌德县旌阳镇六户屋顶,建筑面积683平方米,进行光伏发电。总装机容量151.28kw,光伏组件244块,逆变器6台,年均发电量189100千瓦时,消纳模式全额上网 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 60.52 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.19 | 2402-341800-04-05-651666 | 91341800MAD0UKAK6T |
58 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 宣城越兴光伏科技有限公司旌德县孙村镇八户218.24kw分布式光伏发电项目 | 旌德县 | 项目拟租赁安徽省宣城市旌德县孙村镇八户屋顶,建筑面积985平方米,进行光伏发电。总装机容量218.24kw,光伏组件352块,逆变器8台,年均发电量272800千瓦时,消纳模式全额上网 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 87.3 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.19 | 2402-341800-04-05-459198 | 91341800MAD0UKAK6T |
59 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 宣城越兴光伏科技有限公司旌德县兴隆镇一户19.84kw分布式光伏发电项目 | 旌德县 | 项目拟租赁安徽省宣城市旌德县兴隆镇一户屋顶,建筑面积89平方米,进行光伏发电。总装机容量19.84kw,光伏组件32块,逆变器1台,年均发电量24800千瓦时,消纳模式全额上网 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 7.94 | 光伏项目备案 | 无 | 2024.2.19 | 2402-341800-04-05-854910 | 91341800MAD0UKAK6T |
