宣城市本级固定资产投资项目审批、核准、备案情况参考表(2023年12月) | |||||||||||
项目序号 | 申报单位 | 建设项目名称 | 建设地址 | 主要建设内容 | 项目法人单位 | 计划总投资(万元) | 项目审批、核准、备案情况 | 项目代码 | 统一社会信用代码 | ||
形式 | 文号 | 时间 | |||||||||
1 | 广德佳泰新能源有限公司 | 广德佳泰新能源有限公司卢村177.32KW居民屋顶分布式光伏发电项目 | 广德市卢村乡 | 项目利用广德市卢村乡地方8户屋顶建设177.32kW分布式光伏发电项目, 建筑面积800.8平方米,占地面积0平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量17万度,采用全额上网模式并入安徽电网 | 广德佳泰新能源有限公司 | 53.196 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.1 | 2312-341800-04-01-179717 | 91341822MA8R0QC38C |
2 | 宣城润智新能源有限公司 | 宣城润智新能源有限公司216.79KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 宣州区利用 10户居民 1013 平方米屋顶建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式,总装机量216.79KW | 宣城润智新能源有限公司 | 93.22 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.1 | 2312-341800-04-01-358246 | 91341802MA8QP3RJ7B |
3 | 宣城润智新能源有限公司 | 宣城市郎溪县周边村(镇)杨新强等19户居民屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪县 | 本批次19户居民(建平镇 13户、涛城镇 6 户),组件装机容量为 324kw,实际利用屋顶面积为 1500平方米,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择。 取全额上网模式 | 宣城润智新能源有限公司 | 130 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.1 | 2312-341800-04-01-917588 | 91341802MA8QP3RJ7B |
4 | 宁国碳和瑞新能源科技有限公司 | 宁国碳和瑞新能源科技有限公司0.19965MW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 在宣州区黄渡乡、五星乡、孙埠镇利用 10 户居民 930 平方米屋顶建设0.19965MW光伏 | 宁国碳和瑞新能源科技有限公司 | 79.86 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.1 | 2312-341800-04-01-735986 | 91341881MA8R0FK635 |
5 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 宣城箭川220千伏变电站220千伏力鑫特钢间隔扩建工程 | 广德市 | 箭川220千伏变电站扩建220千伏力鑫特钢出线间隔1个 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 443 | 项目核准批复 | 发改核准〔2023〕131号 | 2023.12.1 | 2311-341800-04-01-725827 | 91341800853261341Q |
6 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 宣城桃州220千伏变电站220千伏力鑫特钢间隔扩建工程 | 广德市 | 桃州220千伏变电站扩建220千伏力鑫特钢出线间隔1个 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 405 | 项目核准批复 | 发改核准〔2023〕132号 | 2023.12.1 | 2311-341800-04-01-606302 | 91341800853261341Q |
7 | 宣城润智新能源有限公司 | 宣城润智新能源有限公司绩溪县扬溪镇、长安镇、板桥头乡237.405KW分布式光伏发电项目 | 绩溪县 | 本次项目共计8户,总装机容量237.405KW,建筑面积约1047平方,项目建成后所发电量采取全额上网模式 | 宣城润智新能源有限公司 | 110.1 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.4 | 2312-341800-04-01-690034 | 91341802MA8QP3RJ7B |
8 | 合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司绩溪分公司 | 合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司绩溪分公司112.22KW分布式光伏发电项目 | 绩溪县 | 项目总容量112.22KW,安装总面积506平方米,采用(全额上网)模式并网,一户一并 | 合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司绩溪分公司 | 60 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.4 | 2312-341800-04-01-414796 | 91341824MA8R0P4W1Q |
9 | 宣城美泰新能源有限公司 | 宣城美泰新能源有限公司绩溪县扬溪镇、长安镇、临溪镇、家朋乡249.48KW分布式光伏发电项目 | 绩溪县 | 宣城美泰新能源有限公司拟在绩溪县各乡镇农户空闲屋顶建设本光伏发电工程电站容量约249.48KW,总占屋顶面积约750平方米。本系统由378片光伏组件、配套光伏组件支架采用热镀锌方钢、直流配电系统、9台并网控制逆变器、9台计量电表装置、交流配电系统、及监控系统组成。项目采用全额上网的模式 | 宣城美泰新能源有限公司 | 74.844 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.6 | 2312-341800-04-01-432941 | 91341824MA8R0R7UXX |
10 | 宣城市瑞祥新能源有限公司 | 宣城市瑞祥新能源有限公司宣州区瑞祥新型建材一期2.54007MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 宣城市瑞祥新能源有限公司拟在宣城市瑞祥新型建材有限公司 20000 平方米厂房屋顶建设光伏,装机容量 2.54007MW,拟安装 585Wp 光伏组件 4342 块,拟接入公司配电室变压器,系统年平均发电小时数约为 1100 小时,预计于 2024 年建成全额并网发电 | 宣城市瑞祥新能源有限公司 | 780 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.6 | 2312-341800-04-01-847112 | 91341802MA8QW4HU4U |
11 | 郎溪县中鑫富能新能源科技有限公司 | 上海聚人铁路器材有限公司安徽轨枕分公司200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪县 | 郎溪县中鑫富能新能源科技有限公司租赁上海聚人铁路器材有限公司安徽轨枕分公司厂房屋顶面积约5983平方米,配置575Wp单晶硅组件348块,系统由光伏组件、逆变器、并网柜等组成。装机容量200kw,采用“自发自用,余电上网”模式 | 郎溪县中鑫富能新能源科技有限公司 | 161 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.6 | 2312-341800-04-01-923961 | 91341821MA8NR7DNX7 |
12 | 宣城市晶伍光伏发电有限公司 | 宣城市晶伍光伏发电有限公司829.39KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 宣城市晶伍光伏发电有限公司拟在宣州区利用36户居民5310平方米屋顶建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式 | 宣城市晶伍光伏发电有限公司 | 376.4115 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.6 | 2312-341800-04-01-171401 | 91341802MA8R2FQ973 |
13 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 宣城越兴光伏科技有限公司旌德县蔡家桥镇四户102.66kw分布式光伏发电项目 | 旌德县 | 项目拟租凭安徽省宣城市旌德县蔡家桥镇四户屋顶,建筑面积487平方米,进行光伏发电。总装机容量102.66kw,光伏组件174块,年均发电量131404千瓦时,消纳模式全额上网 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 41.07 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.6 | 2312-341800-04-05-745308 | 91341800MAD0UKAK6T |
14 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 宣城越兴光伏科技有限公司旌德县版书镇两户85.55kw分布式光伏发电项目 | 旌德县 | 项目拟租凭安徽省宣城市旌德县版书镇两户屋顶,建筑面积406平方米,进行光伏发电。总装机容量85.55kw,光伏组件145块,年均发电量109504千瓦时,消纳模式全额上网 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 34.22 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.6 | 2312-341800-04-05-937125 | 91341800MAD0UKAK6T |
15 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 宣城越兴光伏科技有限公司旌德县三溪镇一户25.37kw分布式光伏发电项目 | 旌德县 | 项目拟租凭安徽省宣城市旌德县三溪镇一户屋顶,建筑面积120平方米,进行光伏发电。总装机容量25.37kw,光伏组件43块,年均发电量32473千瓦时,消纳模式全额上网 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 10.15 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.6 | 2312-341800-04-05-539752 | 91341800MAD0UKAK6T |
16 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 宣城越兴光伏科技有限公司旌德县孙村镇一户15.93kw分布式光伏发电项目 | 旌德县 | 项目拟租凭安徽省宣城市旌德县孙村镇一户屋顶,建筑面积75平方米,进行光伏发电。总装机容量15.93kw,光伏组件27块,年均发电量20390千瓦时,消纳模式全额上网 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 6.38 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.6 | 2312-341800-04-05-828181 | 91341800MAD0UKAK6T |
17 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 宣城越兴光伏科技有限公司旌德县庙首镇一户21.24kw分布式光伏发电项目 | 旌德县 | 项目拟租凭安徽省宣城市旌德县庙首镇一户屋顶,建筑面积100平方米,进行光伏发电。总装机容量21.24kw,光伏组件36块,年均发电量27187千瓦时,消纳模式全额上网 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 8.5 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.6 | 2312-341800-04-05-175404 | 91341800MAD0UKAK6T |
18 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 宣城越兴光伏科技有限公司旌德县旌阳镇两户46.02kw分布式光伏发电项目 | 旌德县 | 项目拟租凭安徽省宣城市旌德县旌阳镇三户屋顶,建筑面积218平方米,进行光伏发电。总装机容量46.02kw,光伏组件78块,年均发电量58905千瓦时,消纳模式全额上网 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 18.41 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.6 | 2312-341800-04-05-855402 | 91341800MAD0UKAK6T |
19 | 郎溪鑫逸新能源有限公司 | 郎溪鑫逸新能源有限公司建设丁元海等22户358KW居民屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪县 | 组件装机容量381.775kW,备案规模为358kW,共22户,明细如下:1.丁元海,备案容量15kW、2徐国兵,备案容量15kW、3.侯忠林,备案容量15kW、4.何国成,备案容量10kW 、5.任华娣,备案容量15KW、6.杨胖美,备按容量15KW、7.张志明,备按容量15KW、8,雷红子,备按容量10KW、9.雷前安,备按容量17KW、10.吴有昌,备案容量15KW、11.吴有谊,备按容量15KW、12.吴有任,备按容量15KW、13.王传生,备按容量10KW、14.郭来风,备按容量10KW、15.谢洪敏,备案容量20KW、16.谢长根,备按容量20KW、17.岑建友,备按容量20KW、18,张永芝,备案容量10KW、19岑巍。备案容量10KW.、20王富荣。备案容量33KW、21刘燕,备案容量33KW、22王天满,备案容量20kW,利用屋顶面积约为1800平米 | 郎溪鑫逸新能源有限公司 | 152.471 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.6 | 2312-341800-04-01-219422 | 91341821MA8R22133G |
20 | 宣城市市政园林公用建设管理处 | 宣城市西格路(林海路-兴隆路)道路工程项目 | 宣城市区西北部 | 项目位于宣城市区西北部,西起林海路,东至兴隆路,道路全长约398米,红线宽18米,双向二车道,设计速度30km/h,道路等级为城市支路,为沥青混凝土路面,与沿线相交道路交叉口均采用平面交叉口形式。主要建设内容包括道路、排水、照明及管线、交通、绿化等工程 | 宣城市市政园林公用建设管理处 | 1419 | 初步设计批复 | 发改审批函〔2023〕133号 | 2023.12.6 | 2307-341800-04-05-707954 | 12341700F153596135 |
21 | 宣城市城市管理综合执法局 | 宣城市生命线安全工程(二期)一阶段 | 宣州区 |
为相关单位及工商业用户安装可燃 气体探测器350套,公租房用户安装家庭版可燃气体探测器1000套,水质在线监测设备14套,安装排水窨井盖在线监测300个,安装水质液位一体机10台、水质监测站4台等 |
宣城市城市管理综合执法局 | 1892 | 可研报告批复 | 发改审批函〔2023〕134号 | 2023.12.6 | 2309-341800-04-04-260157 | 113417007728242536 |
22 | 宣城东新智慧能源科技有限公司 | 宣州区水东镇人民政府办公楼0.31MW分布式光伏发电项目 | 宣州区水东镇 | 项目使用宣州区水东镇人民政府办公楼自有屋顶面积总计约3000㎡。项目拟安装463块670Wp太阳能电池组件,建成后年发电量约33万度。计划建设期限3个月,采用自发自用、余电上网模式 | 宣城东新智慧能源科技有限公司 | 150 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.7 | 2312-341800-04-01-216557 | 91341800MA8PPFBT9H |
23 | 宣城东新智慧能源科技有限公司 | 宣城市徽味佳食品有限公司0.52MW分布式光伏发电项目 | 宣州区水东镇 | 项目使用宣城市徽味佳食品有限公司自有屋顶面积总计约5000㎡。项目拟安装776块670Wp太阳能电池组件,建成后年发电量约54.6万度。计划建设期限3个月,采用自发自用、余电上网模式 | 宣城东新智慧能源科技有限公司 | 240 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.7 | 2312-341800-04-01-275151 | 91341800MA8PPFBT9H |
24 | 宣城东新智慧能源科技有限公司 | 安徽东立汽车部件有限公司1.2MW分布式光伏发电项目 | 宣州区水东镇 | 项目使用安徽东立汽车部件有限公司自有屋顶面积总计约10000㎡。项目拟安装1791块670Wp太阳能电池组件,建成后年发电量约126万度。计划建设期限3个月,采用自发自用、余电上网模式 | 宣城东新智慧能源科技有限公司 | 540 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.7 | 2312-341800-04-01-342278 | 91341800MA8PPFBT9H |
25 | 旌德县工业投资有限公司 | 旌德县大道新能源公交(交运局客运站)690KW光伏车棚发电项目 | 旌德县 | 该项目由旌德县工业投资有限公司建设,项目使用面积约4000平方米,建设装机容量约为0.69MW,采用自发自用,余电上网模式,建成后年发电量约70万度 | 旌德县工业投资有限公司 | 300 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.8 | 2312-341800-04-01-213304 | 91341825343817936R |
26 | 广德利丰机械有限公司 | 广德利丰机械有限公司0.4MW分布式光伏发电项目 | 广德市经济开发区文正路369号 | 广德利丰机械有限公司拟利用自由厂房屋顶(约4000平米)建设0.4MW分布式光伏发电项目,采用自发自用,余电上网模式。项目总投资402万元,年发电40万度 | 广德利丰机械有限公司 | 402 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.8 | 2312-341800-04-01-473290 | 91341822566399321Q |
27 | 安徽澳腾新能源科技有限公司 | 安徽澳腾新能源科技有限公司泾县施开亮等五户132.1KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 泾县 | 泾县榔桥镇、泾川镇施开亮、伍国富、陈利民、郑玲玲、胡小毛五户农户自行选择安徽澳腾新能源科技有限公司建设户用屋顶分布式光伏发电项目,共使用屋顶面积约500平方米,总装机量132.1KW,全额上网 | 安徽澳腾新能源科技有限公司 | 46.8 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.8 | 2312-341800-04-05-285980 | 91341800MACYXPP580 |
28 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 宣城郎溪涛城至白茅岭π入沙桥(涛城)35千伏线路新建工程 | 郎溪县 | 新建35千伏电缆线路约0.325公里 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 136 | 项目核准批复 | 发改核准〔2023〕136号 | 2023.12.8 | 2312-341800-04-01-698004 | 91341800853261341Q |
29 | 宣城市消防救援支队 | 安徽省消防救援总队自然灾害应急能力提升工程宣城支队装备建设项目 | 宣城市 | 主要为全市消防救援队伍升级配强灭火救援主战装备,多元化补齐地震、山岳、水域、雨雪冰冻等专勤装备短板。计划购置装备9204套 | 宣城市消防救援支队 | 9000 | 项目建议书批复 | 发改审批〔2023〕137号 | 2023.12.10 | 2311-341800-04-03-711364 | 11341700MB1D19987P |
30 | 广德皖能天然气有限公司 | 广德皖能天然气有限公司73.08kwp分布式光伏发电项目 | 广德市 | 广德皖能天然气有限公司利用自有厂房屋顶,建设规模73.08kwp,采用自发自用,余电上网模式 | 广德皖能天然气有限公司 | 24.86 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.11 | 2312-341800-04-01-890698 | 91341822562155928N |
31 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 宣城宣州惠泉368线改接齐林变35千伏线路新建工程 | 宣州区 | 新建35千伏电缆线路约0.14公里 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 156.77 | 项目核准批复 | 发改核准〔2023〕138号 | 2023.12.11 | 2312-341800-04-01-666987 |
91341800853261341Q |
32 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 宣城旌德县兴隆35千伏输变电工程 | 旌德县 | 新建35千伏变电站1座,新增35千伏变电容量20兆伏安,新建35千伏架空线路16.37公里、电缆线路0.55公里 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 3671 | 项目核准批复 | 发改核准〔2023〕139号 | 2023.12.11 | 2308-341800-04-01-765501 |
91341800853261341Q |
33 | 安徽澳康新能源科技有限公司 | 安徽澳康新能源科技有限公司绩溪县上庄镇、长安镇、扬溪镇、板桥头乡、家朋乡234.32kW分布式光伏发电项目 | 绩溪县 | 项目租赁绩溪县上庄镇、长安镇、扬溪镇、板桥头乡、家朋乡9户村民屋顶,采用“全额上网”模式建设分布式光伏发电项目,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目总占屋顶面积约933平方米,共计安装约404块组件,总装机容量约为234.32kW | 安徽澳康新能源科技有限公司 | 93.75 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.12 | 2312-341800-04-01-269751 | 91340826MA8QQ2352E |
34 | 合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司绩溪分公司 | 合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司绩溪县分公司绩溪县长安镇、金沙镇、扬溪镇290.78KW分布式光伏发电项目 | 绩溪县 | 工程初步拟装机容量为290.78KW,项目租赁11户农户屋顶建设分布式光伏发电总项目占屋顶面积1280m2,安装469块通威620W光伏组件,均采用“全额上网”方式接入 | 合肥聚盛乐阳新能源科技有限公司绩溪分公司 | 116.3 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.12 | 2312-341800-04-01-743017 | 91341824MA8R0P4W1Q |
35 | 郎溪开明新能源科技有限责任公司 | 安徽今朝新材料有限公司3.2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪县 | 郎溪开明新能源科技有限责任公司拟租赁安徽今朝新材料有限公司厂房屋顶面积约30000平方米,配置570Wp单晶硅组件5888块,系统由光伏组件,逆变器,并网柜等组成。装机容量3.2兆瓦,采用“自发自用,余电上网”模式 | 郎溪开明新能源科技有限责任公司 | 1140 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.12 | 2312-341800-04-01-772831 | 91341821MA8N885H9A |
36 | 芜湖市宁佳新能源有限公司 | 芜湖市宁佳新能源有限公司宣城市宣州区6户总容量172.26kw分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 宣城市宣州区:孙起超26.4kw,朱克俭23.1kW,王枫26.4kW,周亨兵46.2kW,孙辉25.74kW,谢七斤24.42kW | 芜湖市宁佳新能源有限公司 | 77.517 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.12 | 2312-341800-04-01-315406 | 91340223MA8Q7E6P41 |
37 | 宣城市炫风新能源有限公司 | 宣城市银桥大厦0.5MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区 | 屋顶面积2388平方米,安装光伏功率约0.5MW,年发电量50万度 | 宣城市炫风新能源有限公司 | 175 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.12 | 2312-341800-04-01-629783 | 91341800MAD1X1GD2A |
38 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 国网安徽检修公司2023年宣城地区项目 | 宣城市 | 国网安徽检修公司2023年宣城地区技改项目16个.共计投资4582.56万元 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 4582.56 | 项目备案 | 无 | 2023.12.12 | 2312-341800-04-02-805549 | 91341800853261341Q |
39 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 宣城越兴光伏科技有限公司273.17KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 拟在宣州区水阳镇、孙埠镇利用16户居民1747平方米屋顶建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,装机总容量273.17KW,年发电量34.147万千瓦时。项目采取“全额上网”模式 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 109.268 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.12 | 2312-341800-04-05-962281 | 91341800MAD0UKAK6T |
40 | 宣城新奥开盛能源发展有限公司 | 宣城经开区配电网一期致和变-甘露变110kV线路工程项目 | 宣城经济技术开发区凤萃路 | 新建110kV全长约13.44km,其中新建四回路钢管杆架空线路长约2.9km,新建双回路钢管杆架空线路长约3.4km,新建双回路角钢塔架空线路长约6.8km,新建双回路电缆线路长约0.34km。全线共新建52基钢管杆,26基角钢塔 | 宣城新奥开盛能源发展有限公司 | 4875 | 项目核准批复 | 发改核准〔2023〕140号 | 2023.12.12 | 2311-341800-04-01-306830 | 91341800MA2W3NYA76 |
41 | 郎溪县湖耀光伏发电有限公司 | 安徽湖耀纺织科技有限公司1.12MW屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪县十字镇 | 郎溪县湖耀光伏发电有限公司利用安徽湖耀纺织科技有限公司厂房屋顶面积约10453平方米,配置550Wp单晶硅组件2023块,系统由光伏组件、逆变器、并网柜等组成。装机容量1.12兆瓦,采用“自发自用,余电上网”模式 | 郎溪县湖耀光伏发电有限公司 | 500 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.13 | 2312-341800-04-01-965788 | 91341821MA8R012X14 |
42 | 宣城珠泰新能源有限公司 | 宣城珠泰新能源有限公司330.87KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区杨柳镇 | 项目使用宣城市宣州区区杨柳镇辖区内部分居民房屋屋顶建设户用光伏电站,使用屋顶数量13个,屋顶建设面积共计约1506.4平方米,建设户用光伏电站13个,合计总装机容量为330.87KW,运营模式全额上网,年发电量约29.7783万度。 1、姓名:邹文静,安装容量:15.99KW; 2、姓名:方玉保,安装容量:23.985KW; 3姓名:储茂余,安装容量:9.84KW; 4姓名:王克钱,安装容量:14.76KW; 5姓名:刘建青,安装容量:9.84KW; 6姓名:蔡书春,安装容量:17.22KW; 7姓名:张木生,安装容量:15.99KW; 8姓名:朱永忠,安装容量:134.685KW; 9姓名:吴玉庆,安装容量:9.225KW; 10姓名:刘存香,安装容量:17.22KW; 11姓名:储旺娣,安装容量:15.99KW; 12姓名:许江平,安装容量:20.91KW; 13姓名:杨胜彬,安装容量:25.215KW | 宣城珠泰新能源有限公司 | 99.261 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.13 | 2312-341800-04-01-364092 | 91341802MA8R0MN96G |
43 | 安徽澳腾新能源科技有限公司 | 安徽澳腾新能源科技有限公司336.98KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 拟在宣州区水阳镇、五星乡、养贤乡、向阳街道利用 15 户居民 1351 平方米屋顶建设光伏 | 安徽澳腾新能源科技有限公司 | 134.8 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.13 | 2312-341800-04-01-935506 | 91341800MACYXPP580 |
44 | 宣城市宣州区农业农村局 | 宣州区2024年度农村人居环境整治项目 | 宣州区 | 新建污水处理设施36座,并配套建设污水收集管网,改造村庄内入户入巷水泥道路和配套适量照明设备等 | 宣城市宣州区农业农村局 | 4152.22 | 可研报告批复 | 发改审批〔2023〕141号 | 2023.12.13 | 2311-341802-04-01-230342 | 11341703777363919H |
45 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 宣城越兴光伏科技有限公司宣州区1028.78KW居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 宣城越兴光伏科技有限公司拟在宣州区利用56 户居民 4668.3 平方米屋顶建设光伏,投资开发企业由屋顶产权所有人自主选择,项目采取全额上网模式 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 366.88 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.14 | 2312-341800-04-05-369735 | 91341800MAD0UKAK6T |
46 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 安徽华晟新能源科技有限公司8GW组件一期5.99MW分布式屋顶光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区 | 安徽华晟新能源科技有限公司8GW组件厂房屋顶屋顶面积约97000平方米,一期建设5.99MW分布式光伏发电项目,预计安装N型(异质结)光伏组件11980块,用电模式:自发自用,余电上网 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 2250 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.14 | 2312-341800-04-01-667699 | 91341800MA8LM5UD1N |
47 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 安徽华晟新能源科技有限公司8GW组件二期5.99MW分布式屋顶光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区 | 安徽华晟新能源科技有限公司8GW组件厂房屋顶面积约为97000平方米,二期拟建设5.99MW分布式光伏发电项目,预计安装N型(异质结)光伏组件11980块,用电模式:自发自用,余电上网 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 2250 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.14 | 2312-341800-04-01-796004 | 91341800MA8LM5UD1N |
48 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 宣城华晟光伏科技有限公司五期5.7MW屋顶光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区 | 宣城华晟光伏科技有限公司五期厂房屋约为32500平方米,拟建设5.7MW分布式光伏发电项目,预计安装N型(异质结)光伏组件11400块,用电模式:自发自用,余电上网 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 2250 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.14 | 2312-341800-04-01-710647 | 91341800MA8LM5UD1N |
49 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 宣城华晟光伏科技有限公司动力站及附属建筑1.7MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区 | 宣城华晟光伏科技有限公司动力站、仓库、食堂、甲类库等附属建筑屋顶面积约为20000平方米,建设1.7MW分布式光伏发电项目,预计安装N型(异质结)光伏组件3400块。用电模式:自发自用,余电上网 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 670 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.14 | 2312-341800-04-01-461203 | 91341800MA8LM5UD1N |
50 | 宣城市消防救援支队 | 安徽省消防救援总队自然灾害应急能力提升工程宣城支队装备建设项目 | 宣城市 | 项目主要为全市消防救援队伍升级配强灭火救援主战装备,多元化补齐地震、山岳、水域、雨雪冰冻等专勤装备短板。计划购置装备9204套 | 宣城市消防救援支队 | 9000 | 可研报告批复 | 发改审批〔2023〕142号 | 2023.12.14 | 2311-341800-04-03-711364 | 11341700MB1D19987P |
51 | 宣州洪林现代农业示范区管委会 | 宣城市宣州区洪林镇国家农村产业融合发展示范园建设项目 | 宣州区洪林镇 | 改扩建现代农业科研基地研发中心、现代农业科研成果转化基地、成果转化基地周边配套道路、园区配套污水处理厂及管网等 | 宣州洪林现代农业示范区管委会 | 9753.97 | 可研报告批复 | 发改审批〔2023〕143号 | 2023.12.14 | 2312-341802-04-01-207431 | 12341703077226534Y |
52 | 宣城市宣州区博庭新能源科技有限公司 | 宣城市宣州区博庭新能源科技有限公司234.61KW光伏发电项目 | 宣州区 | 项目位于安徽省宣城市宣州区狸桥镇,利用12户居民1763平方米屋顶建设光伏,总装机容量234.61KW.采用“全额上网”并网模式 | 宣城市宣州区博庭新能源科技有限公司 | 72.4674 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.15 | 2312-341800-04-01-586903 | 91341802MA8R0G0343 |
53 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 宣城越兴光伏科技有限公司200.88KW宣州区居民屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 项目拟在安徽省宣城市宣州区新田镇利用 11 户居民 972 平方米屋顶建设光伏发电项目,11 户共计 200.88KW容量,光伏组件324块,项目采取全额上网模式 | 宣城越兴光伏科技有限公司 | 90.396 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.12.15 | 2312-341800-04-05-776312 | 91341800MAD0UKAK6T |
