宣城市本级固定资产投资项目审批、核准、备案情况参考表(2023年8月) | |||||||||||
项目序号 | 申报单位 | 建设项目名称 | 建设地址 | 主要建设内容 | 项目法人单位 | 计划总投资(万元) | 项目审批、核准、备案情况 | 项目代码 | 统一社会信用代码 | ||
形式 | 文号 | 时间 | |||||||||
1 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 安徽钰翔家居科技有限公司1MW光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区港口生态产业园经五路东侧 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司拟利用安徽钰翔家居科技有限公司生产厂房,不动产权号:皖(2022)宁国市不动产权第0021413号(使用屋顶面积总计约40688.08㎡)建筑屋顶进行建设1MW屋顶分布式光伏发电项目。项目拟安装1516块660wp块太阳能电池组件,120KW光伏逆变器7台,建成后年发电量约100万度 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 320 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.2 | 2308-341800-04-05-672318 | 913418816941046473 |
2 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 安徽新大地新型建材科技有限公司0.6MW光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区港口产业园区海螺路与碧云路西北交叉处 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司拟利用安徽新大地新型建材科技有限公司生产厂房,不动产权号:皖(2022)宁国市不动产权第0017051号(使用屋顶面积总计约12588.19㎡)建筑屋顶进行建设0.6MW屋顶分布式光伏发电项目。项目拟安装910块660wp块太阳能电池组件,100KW光伏逆变器5台,建成后年发电量约60万度 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 210 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.2 | 2308-341800-04-05-507313 | 913418816941046473 |
3 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 宁国祥丰汽车零部件有限公司0.5MW光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司拟利用宁国祥丰汽车零部件有限公司生产厂房,不动产权号:皖(2022)宁国市不动产权第0021228号(使用屋顶面积总计约11716.05㎡)建筑屋顶进行建设0.5MW屋顶分布式光伏发电项目。项目拟安装758块660wp块太阳能电池组件,60KW光伏逆变器2台,100KW光伏逆变器3台,建成后年发电量约50万度 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 165 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.2 | 2308-341800-04-05-171014 | 913418816941046473 |
4 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 安徽迈莱格电子科技有限公司0.2MW光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区港口生态产业园海螺路南侧 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司拟利用安徽迈莱格电子科技有限公司生产厂房,不动产权号:皖(2021)宁国市不动产权第0013920号(使用屋顶面积总计约17254.00㎡)建筑屋顶进行建设0.2MW屋顶分布式光伏发电项目。项目拟安装304块660wp块太阳能电池组件,60KW光伏逆变器3台,建成后年发电量约20万度 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 64 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.2 | 2308-341800-04-05-921809 | 913418816941046473 |
5 | 宣城东新智慧能源科技有限公司 | 宣城汇金物流管理有限公司屋顶0.39MW分布式光伏发电项目 | 宣州区水阳镇工业集中区 | 项目规划容量为0.39MW,宣城东新智慧能源科技有限公司拟利用宣城汇金物流管理有限公司屋顶面积约0.3万平方米,拟接入单位配电室变压器,系统年平均发电小时数约为1053小时,该项目采用自发自用、余电上网的运营模式,与用电企业及电网公司结算。建成后年发电量约为38万度电,节约标准煤120吨。预计动工时间2023年7月20,工期120天(自项目备案完成后),实际建设规模以设计方案为准 | 宣城东新智慧能源科技有限公司 | 183 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.2 | 2308-341800-04-01-630708 | 91341800MA8PPFBT9H |
6 | 宣城东新智慧能源科技有限公司 | 宣城汇鑫环保科技有限公司屋顶1.02MW分布式光伏发电项目 | 宣州区经济开发区水阳分区 | 项目规划容量为1.02MW,宣城东新智慧能源科技有限公司拟利用宣城汇鑫环保科技有限公司屋顶面积约0.7万平方米,拟接入单位配电室变压器,系统年平均发电小时数约为1053小时,该项目采用自发自用、余电上网模式,与用电企业及电网公司结算。建成后年发电量约为98万度电,节约标准煤316吨。预计动工时间2023年7月20日,工期120天(自项目备案完成后),实际建设规模以设计方案为准 | 宣城东新智慧能源科技有限公司 | 480 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.2 | 2308-341800-04-01-697597 | 91341800MA8PPFBT9H |
7 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 安徽明福电缆有限公司2期0.1MW光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司拟利用安徽明福电缆有限公司生产厂房,不动产权号:皖(2019)宁国市不动产权第0012579号(使用屋顶面积总计约8703.16㎡)建筑屋顶进行建设2期0.1MW屋顶分布式光伏发电项目。项目拟安装152块660wp块太阳能电池组件,100KW光伏逆变器1台,建成后年发电量约10万度 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 32 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.2 | 2308-341800-04-05-209453 | 913418816941046473 |
8 | 宣城东新智慧能源科技有限公司 | 安徽阳光水泥有限公司屋顶1.95MW分布式光伏发电项目 | 宣州区水阳镇工业集中区 | 项目规划容量为1.95MW,宣城东新智慧能源科技有限公司拟利用安徽阳光水泥有限公司(厂房由安徽阳光水泥有限公司向宣城汇金物流管理有限公司租赁)屋顶面积约1.3万平方米,拟接入单位配电室变压器,系统年平均发电小时数约为1053小时,该项目采用自发自用、余电上网模式,与用电企业及电网公司结算。建成后年发电量约为188万度电,节约标准煤603吨。预计动工时间2023年7月20日,工期120天(自项目备案完成后),实际建设规模以设计方案为准 | 宣城东新智慧能源科技有限公司 | 916 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.2 | 2308-341800-04-01-900911 | 91341800MA8PPFBT9H |
9 | 宣城东新智慧能源科技有限公司 | 安徽华汇建材有限公司屋顶1.32MW分布式光伏发电项目 | 宣州区水阳镇工业集中区 | 项目规划容量为1.32MW,宣城东新智慧能源科技有限公司拟利用安徽华汇建材有限公司屋顶面积约0.9万平方米,拟接入单位配电室变压器,系统年平均发电小时数约为1053小时,该项目采用自发自用、余电上网的运营模式,与用电企业及电网公司结算。建成后年发电量约为127万度电,节约标准煤409吨。预计动工时间2023年7月20,工期120天(自项目备案完成后),实际建设规模以设计方案为准 | 宣城东新智慧能源科技有限公司 | 620 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.2 | 2308-341800-04-01-647977 | 91341800MA8PPFBT9H |
10 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 安徽旭腾精密零部件有限公司0.2MW光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区港口生态产业园海螺路南侧 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司拟利用安徽旭腾精密零部件有限公司生产厂房,不动产权号:皖(2021)宁国市不动产权第0013921号(使用屋顶面积总计约15122.00㎡)建筑屋顶进行建设0.2MW屋顶分布式光伏发电项目。项目拟安装304块660wp块太阳能电池组件,60KW光伏逆变器3台,建成后年发电量约20万度 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 64 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.2 | 2308-341800-04-05-351658 | 913418816941046473 |
11 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 宁国三新纺织科技有限公司1.8MW光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司拟利用宁国三新纺织科技有限公司生产厂房,不动产权号:皖(2023)宁国市不动产权第0002719号(使用屋顶面积总计约7504㎡),皖(2023)宁国市不动产权第0002660号(使用屋顶面积总计约5516㎡)4幢建筑屋顶面积总计约13020㎡,建筑屋顶进行建设1.8MW屋顶分布式光伏发电项目。项目拟安装2728块660wp块太阳能电池组件,100KW光伏逆变器18台,建成后年发电量约180万度 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 650 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.2 | 2308-341800-04-05-251411 | 913418816941046473 |
12 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 安徽峰杰金属科技有限公司0.2MW光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区港口产业园明心路东侧 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司拟利用安徽峰杰金属科技有限公司生产厂房,不动产权号:皖(2023)宁国市不动产权第0003034号(使用屋顶面积总计约9626.77㎡)建筑屋顶进行建设0.2MW屋顶分布式光伏发电项目。项目拟安装304块660wp块太阳能电池组件,100KW光伏逆变器2台,建成后年发电量约20万度 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 75 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.2 | 2308-341800-04-05-151763 | 913418816941046473 |
13 | 安徽莲盛智慧水务集团有限公司 | 安徽莲盛智慧水务集团有限公司619.85KW屋顶分布式光伏发电项目 | 广德经济开发区国华路51号 | 利用厂房屋面建设619.85KW屋顶分布式光伏发电项目,使用屋顶面积约3000平方米,安装550w单晶硅光伏组件1127块(5台125KW 逆变器、1个配电柜、光伏线、等等),总装机量为619.85kw,消纳方式为“自发自用、余电上网”,年发电量约为77万度 | 安徽莲盛智慧水务集团有限公司 | 260 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.2 | 2308-341800-04-05-388305 | 91341822MA2U8LJK3G |
14 | 郎溪县飞鲤镇人民政府 | 2024年3.3MWP渔光互补分布式光伏电站到村产业项目 | 郎溪县 | 实际利用水面面积约55亩,装机容量3.3MWP的光伏发电设施 | 郎溪县飞鲤镇人民政府 | 1300 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.2 | 2308-341800-04-05-217068 | 11341722003252086L |
15 | 郎溪县飞鲤镇人民政府 | 2024年4MWP渔光互补分布式光伏电站到村产业项目 | 郎溪县 | 实际利用水面面积约55亩,装机容量4MWP的光伏发电设施 | 郎溪县飞鲤镇人民政府 | 1520 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.2 | 2308-341800-04-05-919643 | 11341722003252086L |
16 | 郎溪开明新能源科技有限责任公司 | 安徽吉厚智能科技有限公司0.8MW屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪经济开发区 | 郎溪开明新能源科技有限责任公司租赁安徽吉厚智能科技有限公司厂房屋顶面积约8851平方米,配置550Wp单晶硅组件1732块,系统由光伏组件、逆变器、并网柜等组成。装机容量0.9526兆瓦,采用“自用自用,余电上网”模式 | 郎溪开明新能源科技有限责任公司 | 500 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.2 | 2308-341800-04-01-376664 | 91341821MA8N885H9A |
17 | 安徽傲旋箱包有限公司 | 安徽傲旋箱包有限公司屋顶0.86MW分布式光伏发电项目 | 广德经济开发区桐汭路659号 | 利用安徽傲旋箱包有限公司屋顶0.86MW分布式光伏发电项目,安装550w单晶硅光伏组件1563块(3个500KW逆变器、2个配电柜、光伏线、等等),总装机量为859.65kw,消纳方式为“自发自用、余电上网”,并网点为用户侧,并网电压为380V,年发电量约为108万度,占用房屋建筑面积约5000平方米,建设资金为企业自筹资金 | 安徽傲旋箱包有限公司 | 350 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.2 | 2308-341800-04-05-527275 | 91341822MA2NLE8Q81 |
18 | 安徽天佳环保科技有限公司 | 安徽天佳环保科技有限公司640.2KW屋顶分布式光伏发电项目 | 广德经济开发区 | 利用厂房屋面建设640.2KW屋顶分布式光伏发电项目,使用屋顶面积约5800平方米,安装550w单晶硅光伏组件1164块(5台125KW 逆变器、1个配电柜、光伏线、等等),总装机量为640.2kw,消纳方式为“自发自用、余电上网”,年发电量约为70万度 | 安徽天佳环保科技有限公司 | 365 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.2 | 2308-341800-04-05-405832 | 91341822MA2TY40X3Q |
19 | 广德经济开发区物业服务有限公司 | 奥帝亚电梯有限公司0.237MW分布式光伏发电项目 | 广德经济开发区南一路6号 | 购置并安装光伏组件,逆变器等发电设备(其中光伏单晶550W组件432件、100KW组串式逆变器2台等,项目总装机容量237.6KW),项目建成后采用自发自用,余电上网的运营模式,运营后每年将提供21.9万度绿色电力 | 广德经济开发区物业服务有限公司 | 86.64 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.2 | 2308-341800-04-01-595930 | 913418220529266142 |
20 | 广德经济开发区物业服务有限公司 | 广德沪煜银亮钢有限公司0.206MW分布式光伏发电项目 | 广德市经济开发区 | 购置并安装光伏组件、逆变器等发电设备(其中光伏单晶600W组件344件、100KW组串式逆变器2台等,项目总装机容量206.4KW),项目建成后采用自发自用、余电上网的运营模式,运营后每年将提供19.36万度绿色电力 | 广德经济开发区物业服务有限公司 | 87.87 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.2 | 2308-341800-04-01-205111 | 913418220529266142 |
21 | 广德经济开发区物业服务有限公司 | 广德杰发金属制品有限公司0.618MW分布式光伏发电项目 | 广德市经济开发区 | 购置并安装光伏组件、逆变器等发电设备(其中光伏单晶550W组件1125件、60KW组串式逆变器10台等,项目总装机容量618.75KW),项目建成后采用自发自用、余电上网的运营模式,运营后每年将提供56.94万度绿色电力 | 广德经济开发区物业服务有限公司 | 241.66 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.2 | 2308-341800-04-01-113871 | 913418220529266142 |
22 | 广德智慧能源有限公司 | 广德同成电子科技有限公司0.244MW分布式光伏发电项目 | 广德市经济开发区北区园兴路20号 | 光伏单晶550W组件444件,光伏逆变器2台,项目总装机容量0.244MW | 广德智慧能源有限公司 | 187.9 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.2 | 2308-341800-04-01-654193 | 91341822MA8NBWQQ8G |
23 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 安徽都邦电器有限公司0.6MW光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区松岭路22号 | 拟利用安徽都邦电器有限公司生产厂房(使用屋顶面积总计约13028.98㎡)建筑屋顶进行建设0.6MW屋顶分布式光伏发电项目。项目拟安装910块660wp块太阳能电池组件,100KW光伏逆变器5台,建成后年发电量约60万度 | 宁国市永祥电力工程技术有限公司 | 190 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.2 | 2308-341800-04-05-317995 | 913418816941046473 |
24 | 安徽天膜科技有限公司 | 安徽天膜科技有限公司480.15KW屋顶分布式光伏发电项目 | 广德经济开发区德昌路168号 | 利用厂房屋面建设480.15KW屋顶分布式光伏发电项目,使用屋顶面积约6200平方米,安装550w单晶硅光伏组件873块(4台110KW 逆变器、2个配电柜、光伏线、等等),总装机量为480.15kw,消纳方式为“自发自用、余电上网”,年发电量约为53万度 | 安徽天膜科技有限公司 | 220 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.4 | 2308-341800-04-05-829878 | 91341822MA2ND07P19 |
25 | 郎溪开明新能源科技有限责任公司 | 安徽一品纺织有限公司1.12MW屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪经济开发区 | 郎溪开明新能源科技有限责任公司租赁安徽一品纺织有限公司厂房屋顶面积约13540.56平方米,配置550Wp单晶硅组件2146块,系统由光伏组件、逆变器、并网柜组成。装机容量1.12兆瓦,采用“自发自用,余电上网”模式 | 郎溪开明新能源科技有限责任公司 | 800 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.4 | 2308-341800-04-01-725674 | 91341821MA8N885H9A |
26 | 浙江浙水新能源有限公司宣城分公司 | 宣城市德思卫浴设备有限公司1.1MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区 | 浙江浙水新能源有限公司宣城分公司租用宣城市德思卫浴设备有限公司厂房屋顶约15000平方米。建设分布式光伏发电项目月1.1MW。本项目预计年发电量100万度,采用自发自用余电上网模式 | 浙江浙水新能源有限公司宣城分公司 | 720 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.4 | 2308-341800-04-01-945280 | 91341802MA8P812J9R |
27 | 安徽精益电工材料有限公司 | 安徽精益电工材料有限公司0.533MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区极盛路309号 | 项目可利用厂房屋顶面积约3160平方米,光伏组件安装容量约533.91kWp,采用光伏建筑一体化技术安装 | 安徽精益电工材料有限公司 | 500 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.4 | 2308-341800-04-01-592492 | 91341800MA2P04P46Y |
28 | 宣城爱讯新能源科技有限公司 | 安徽明讯新材料科技股份有限公司1.95MW分布式光伏发电项目 | 广德市经济开发区邱村镇白马湖路8号 | 项目利用安徽明讯新材料科技股份有限公司厂房屋顶20000平,购置并安装组件、逆变器等发电设备(单晶550w组件3546块、16台120kw逆变器) | 宣城爱讯新能源科技有限公司 | 760.5 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.4 | 2308-341800-04-01-738654 | 91341822MA8Q91605T |
29 | 宣城清能智慧能源有限公司 | 安徽生信新材料股份有限公司二期4MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区玉荷路北绕城路北 | 宣城清能智慧能源有限公司拟在宣城经济技术开发区投资建设4MW屋顶分布式光伏电站项目。项目位于宣城经济技术开发区玉荷路北绕城路北安徽生信新材料股份有限公司二期厂房屋顶,装机容量4MW,总投资约1600万元,该项目电力消纳方式自发自用,余电上网。项目建成后,预计年首发电量约400.3万KWh,可有效利用太阳能资源,减少能源消耗和碳排放 | 宣城清能智慧能源有限公司 | 1600 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.4 | 2308-341800-04-01-714391 | 91341800MA8QJQR875 |
30 | 宣城爱讯新能源科技有限公司 | 安徽康讯医疗用品科技有限公司1.95MW分布式光伏发电项目 | 广德市经济开发区邱村镇白马湖路8号 | 利用安徽明讯新材料科技股份有限公司屋顶20000平,购置并安装光伏组件、逆变器等光伏发电设备(其中光伏单晶550w组件3546块,逆变器16台120kw) | 宣城爱讯新能源科技有限公司 | 760.5 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.4 | 2308-341800-04-01-850212 | 91341822MA8Q91605T |
31 | 安徽金顺新型材料科技有限公司 | 安徽金顺新型材料科技有限公司0.7MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区 | 利用安徽金顺新型材料科技有限公司厂房屋顶建设0.7MW屋顶分布式光伏发电项目 | 安徽金顺新型材料科技有限公司 | 280 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.8 | 2308-341800-04-05-968733 | 91341881MA2U18CT9R |
32 | 宣城德沃光伏发电有限公司 | 宣城美诺华药业有限公司0.82584MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 屋顶建筑面积约为 8207 ㎡,实施光伏发现项目。项目拟安装620W单晶硅组件1332片,总装机容量为0.82584MWp,新增110kW逆变器7台,采用用户配电侧380V。项目建成后,年预计发电量为81.32万度。上网模式:自发自用(由宣城美诺华药业有限公司使用),余电上网 | 宣城德沃光伏发电有限公司 | 289 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.8 | 2308-341800-04-01-916543 | 91341802MA8QJ35C7W |
33 | 宣城轩昱新能源有限公司 | 安徽湖晟纺织科技有限公司5MW屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪县 | 宣城轩昱新能源有限公司租赁安徽湖晟纺织科技有限公司厂房屋顶面积32000平方米,配置545W单晶硅组件9174块,系统由光伏组件、逆变器、并网柜等组成,装机容量5兆瓦,采用“自发自用、余电上网”模式 | 宣城轩昱新能源有限公司 | 1700 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.8 | 2308-341800-04-01-313768 | 91341821MA2WMXYJ17 |
34 | 中电建(泾县)新能源有限公司 | 中电建泾县铜山村章家门5.5MW乡村振兴分布式光伏发电项目 | 泾县 | 在泾县铜山村境内符合建设规划区域建设分布式光伏电站,装机容量约为5.5MW,占地面积约为124亩(实际面积以后期现场丈量为准) | 中电建(泾县)新能源有限公司 | 2750 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.8 | 2308-341800-04-05-628838 | 91341823MA8Q5BGK88 |
35 | 中电建(泾县)新能源有限公司 | 中电建泾县官庄村5.9MW乡村振兴分布式光伏发电项目 | 泾县 | 在泾县官庄村境内符合建设规划区域建设分布式光伏电站,装机容量约为5.9MW,占地面积约为150亩(实际面积以后期现场丈量为准) | 中电建(泾县)新能源有限公司 | 2950 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.8 | 2308-341800-04-05-531381 | 91341823MA8Q5BGK88 |
36 | 中电建(泾县)新能源有限公司 | 中电建泾县桃花渡村4.3MW乡村振兴分布式光伏发电项目 | 泾县 | 在泾县桃花渡村境内符合建设规划区域建设分布式光伏电站,装机容量约为4.3MW,占地面积约为101亩(实际面积以后期现场丈量为准) | 中电建(泾县)新能源有限公司 | 2150 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.8 | 2308-341800-04-05-251956 | 91341823MA8Q5BGK88 |
37 | 中电建(泾县)新能源有限公司 | 中电建泾县红星村5.5MW乡村振兴分布式光伏发电项目 | 泾县 | 在泾县红星村境内符合建设规划区域建设分布式光伏电站,装机容量约为5.5MW,占地面积约为151亩(实际面积以后期现场丈量为准) | 中电建(泾县)新能源有限公司 | 2750 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.8 | 2308-341800-04-05-876254 | 91341823MA8Q5BGK88 |
38 | 中电建(泾县)新能源有限公司 | 中电建泾县长龙岗村5.9MW乡村振兴分布式光伏发电项目 | 泾县 | 在泾县长龙岗村境内符合建设规划区域建设分布式光伏电站,装机容量约为5.9MW,占地面积约为151亩(实际面积以后期现场丈量为准) | 中电建(泾县)新能源有限公司 | 2950 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.8 | 2308-341800-04-05-457595 | 91341823MA8Q5BGK88 |
39 | 中电建(泾县)新能源有限公司 | 中电建泾县窑村5.9MW乡村振兴分布式光伏发电项目 | 泾县 | 在泾县窑村境内符合建设规划区域建设分布式光伏电站,装机容量约为5.9MW,占地面积约为150亩(实际面积以后期现场丈量为准) | 中电建(泾县)新能源有限公司 | 2950 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.8 | 2308-341800-04-05-607613 | 91341823MA8Q5BGK88 |
40 | 中电建(泾县)新能源有限公司 | 中电建泾县苏岭村5.9MW乡村振兴分布式光伏发电项目 | 泾县 | 在泾县苏岭村境内符合建设规划区域建设分布式光伏电站,装机容量约为5.9MW,占地面积约为126亩(实际面积以后期现场丈量为准) | 中电建(泾县)新能源有限公司 | 2950 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.8 | 2308-341800-04-05-880102 | 91341823MA8Q5BGK88 |
41 | 中电建(泾县)新能源有限公司 | 中电建泾县高山村5.9MW乡村振兴分布式光伏发电项目 | 泾县 | 在泾县高山村境内符合建设规划区域建设分布式光伏电站,装机容量约为5.9MW,占地面积约为150亩(实际面积以后期现场丈量为准) | 中电建(泾县)新能源有限公司 | 2950 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.8 | 2308-341800-04-05-401653 | 91341823MA8Q5BGK88 |
42 | 宣城颖霞光伏科技有限公司 | 安徽乐方食品有限公司4.56兆瓦分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 该项目租用安徽乐方食品有限公司屋顶建设(分布式)光伏发电及相关配套设施等,占用面积约为38040平方米,总装机容量约4.56兆瓦,采用“自发自用,余电上网”的方式,年均发电量约456万度。该项目最终并网容量以供电公司审定为准 | 宣城颖霞光伏科技有限公司 | 1824 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.8 | 2308-341800-04-05-301337 | 91341821MA8PU6D66A |
43 | 郎溪浙水新能源有限公司 | 郎溪昊瑞锻造有限公司0.8MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪经济开发区 | 郎溪昊瑞锻造有限公司租赁郎溪人和机床制造有限公司厂房屋顶面积约6700平方米,配置605Wp单晶硅组件1322块,系统由光伏组件、逆变器、并网柜等组成。总装机容量为0.8兆瓦,采用“自发自用,余电上网”模式。建成后25年总发电量1925万kWh,年平均发电77万kWh | 郎溪浙水新能源有限公司 | 510 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.10 | 2308-341800-04-05-849516 | 91341821MA8Q8WA93H |
44 | 安徽恒超织造有限公司 | 安徽恒超织造有限公司1.06MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪县 | 利用安徽恒超织造有限公司屋顶,面积共计8000平方米,配置550Wp单晶硅组件1920块,系统由光伏组件,逆变器,并网柜等组成,装机容量为1.06MWp,采用“自发自用,余电上网”模式 | 安徽恒超织造有限公司 | 350 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.10 | 2308-341800-04-01-299579 | 91341821MA2Q3FDC2Q |
45 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 宣城经开区管委会技术服务中心0.2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区 | 经开区管委会技术服务中心面积约为1500平方米,拟建设0.2MW分布式光伏发电项目,预计安装N型(异质结)光伏组件435块,用电模式:自发自用,余电上网 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 90 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.10 | 2308-341800-04-01-965924 | 91341800MA8LM5UD1N |
46 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 安徽华晟新材料有限公司三期1.9MW屋顶光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区 | 科技园四期4、5号厂及动力站房屋顶面积约为14900平方米,拟建设1.9MW分布式光伏发电项目,预计安装N型(异质结)光伏组件4130块;用电模式:自发自用,余电上网 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 760 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.10 | 2308-341800-04-01-748543 | 91341800MA8LM5UD1N |
47 | 宣城东新智慧能源科技有限公司 | 宣城金博伟家居智能科技有限公司0.4MWP分布式光伏发电项目 | 宣州区 | 项目位于安徽省宣城市宣州经济开发区宣城金博伟家居智能科技有限公司屋顶约0.5万平方米,总装机容量0.4MWP,年均发电量约40万度,自发自用,余电上网 | 宣城东新智慧能源科技有限公司 | 500 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.11 | 2308-341800-04-01-117260 | 91341800MA8PPFBT9H |
48 | 安徽铭晶新能源科技有限公司 | 安徽卓凯纺织科技有限责任公司0.7兆瓦分布式光伏发电项目 | 郎溪县 | 租用安徽卓凯纺织科技有限责任公司厂房屋顶面积约7000平米,配置550wp单晶硅组件1454块,系统由光伏组件、逆变器、并网柜等组成。装机容量0.7兆瓦,采用“自发自电,余电上网”模式 | 安徽铭晶新能源科技有限公司 | 560 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.14 | 2308-341800-04-01-632994 | 91341821MA8P7JW834 |
49 | 安徽铭晶新能源科技有限公司 | 郎溪亿丰纺织有限公司1.6兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪县 | 租用郎溪亿丰纺织有限公司厂房屋顶面积约17000平米,配置550wp单晶硅组件2909块,系统由光伏组件、逆变器、并网柜等组成。装机容量1.6兆瓦,采用“自发自电,余电上网”模式 | 安徽铭晶新能源科技有限公司 | 1000 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.14 | 2308-341800-04-01-319187 | 91341821MA8P7JW834 |
50 | 安徽晶杰新能源科技有限公司 | 安徽捷华智能装备有限公司0.8MW屋顶分布式光伏发电项目 | 广德经济开发区 | 安徽晶杰新能源科技有限公司租用安徽捷华智能装备有限公司厂房屋顶约10000平方米。用于建设分布式光伏发电项目,本项目采用自发自用余电上网模式。预计年发电量79万度 | 安徽晶杰新能源科技有限公司 | 600 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.16 | 2308-341800-04-01-275749 | 91341822MA8PNC0Y0R |
51 | 宣城中领新能源有限公司 | 安徽德东科技有限公司463.86KWp分布式光伏发电项目 | 广德市誓节镇经济开发区西区科创路22号 | 利用安徽德东科技有限公司屋顶2300平方米,产权证号皖2022广德市不动产权第0011081号。项目总投资200万元,购置540W光伏单晶组件859件,逆变器110K-3台、50K-2台 | 宣城中领新能源有限公司 | 200 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.16 | 2308-341800-04-01-626443 | 91341822MA8PA5EE6U |
52 | 安徽晶杰新能源科技有限公司 | 广德格加电热科技有限公司0.76MW屋顶分布式光伏发电项目 | 广德市 | 安徽晶杰新能源科技有限公司租用广德格加电热科技有限公司厂房屋顶约10000平方米。采用自发自用余电上网模式。预计年发电量74万度 | 安徽晶杰新能源科技有限公司 | 580 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.16 | 2308-341800-04-01-945907 | 91341822MA8PNC0Y0R |
53 | 安徽科蓝特铝业股份有限公司 | 安徽科蓝特铝业股份有限公司三期5.99MW屋顶分布式光伏发电项目 | 广德经济开发区 | 利用自有厂房约60000平方米建设分布式光伏发电项目。本项目采用自发自用余电上网模式。预计年发电量约580万度 | 安徽科蓝特铝业股份有限公司 | 2100 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.8.16 | 2308-341800-04-01-536204 | 91341822070917615C |
