宣城市本级固定资产投资项目审批、核准、备案情况参考表(2023年3月) | |||||||||||
项目序号 | 申报单位 | 建设项目名称 | 建设地址 | 主要建设内容 | 项目法人单位 | 计划总投资(万元) | 项目审批、核准、备案情况 | 项目代码 | 统一社会信用代码 | ||
形式 | 文号 | 时间 | |||||||||
1 | 宁国市比高新能源有限公司 | 安徽永泰汽车零部件有限公司5.302MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区 | 宁国市比高新能源有限公司拟利用安徽永泰汽车零部件有限公司生产厂房,不动产权号:皖(2019)宁国市不动产权第0004338号、皖(2022)宁国市不动产权第0005538号、皖(2022)宁国市不动产权第0005539号(使用屋顶面积总计约 55403.11㎡)建筑屋顶进行建设5.302MW屋顶分布式光伏发电项目。项目拟安装9640块550wp太阳能电池组件,100KW光伏逆变器54台,建成后年发电量约505万度,年纳税额约42万元,计划建设期限90天,采用自发自用,余电上网的模式 | 宁国市比高新能源有限公司 | 2120 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.1 | 2302-341800-04-01-461719 | 91341881MA8N8GCR7T |
2 | 郎溪匠盛新能源有限公司 | 安徽继胜磁性材料有限公司1.2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪经济开发区 | 郎溪匠盛新能源有限公司拟租赁厂房屋顶(厂房及场地所有权属于宣城中南紧固件制造有限公司)面积约10000平方米,配置400Wp单晶硅组件3000块,系统由光伏组件、逆变器、并网柜等组成。装机容量1.2兆瓦,采用“自发自用,余电上网”模式 | 郎溪匠盛新能源有限公司 | 500 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.1 | 2302-341800-04-05-604259 | 91341821MA8NQR6E0P |
3 | 安徽铭晶新能源科技有限公司 | 安徽力精锻造有限公司1.59995MW屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪经济开发区 | 租用安徽力精锻造有限公司屋顶面积约17722平方米,配置550Wp单晶硅组件2909块,系统由光伏组件、逆变器、并网柜等组成,装机容量1.59995兆瓦,采用“自发自用,余电上网”模式 | 安徽铭晶新能源科技有限公司 | 1120 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.1 | 2302-341800-04-05-129690 | 91341821MA8P7JW834 |
4 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 安徽詹氏食品股份有限公司0.4MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区 | 利用安徽詹氏食品股份有限公司生产厂房(使用屋顶面积总计约4287.392㎡)屋顶进行建设0.4MW屋顶分布式光伏发电项目,项目拟安装870块460wp太阳能电池组件,100KW光伏逆变器4台。用电模式:自发自用,余电上网 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 180 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.3 | 2303-341800-04-01-264930 | 91341800MA8LM5UD1N |
5 | 安徽乐朗环保新材料有限公司 | 安徽乐朗环保新材料有限公司3.2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区青弋江西大道以东298号 | 利用安徽乐朗环保新材料有限公司厂房屋顶建设分布式光伏电站及相关配套设施等 利用屋顶面积约27000平方米 总装机容量约3.2兆瓦 年发电量350万Kwh 采用自发自用 余电上网的并网模式 该项目并网容量以供电公司审定为准 | 安徽乐朗环保新材料有限公司 | 1600 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.3 | 2303-341800-04-05-750745 | 91341800MA2ULRQD81 |
6 | 宁国宁泽新能源有限公司 | 宁国市睿普新锐橡塑科技有限公司0.35MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区河沥园区东城大道南侧 | 该项目由宁国宁泽新能源有限公司投资建设,计划建设规模0.35MWp。建设地点位于宁国经济技术开发区河沥园区东城大道南侧。使用宁国市睿普新锐橡塑科技有限公司生产厂房屋顶面积约6000平方米 | 宁国宁泽新能源有限公司 | 140 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.3 | 2303-341800-04-05-295819 | 91341881MA8P4PQT76 |
7 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 宣城莲塘至华威铜箔二期35千伏线路工程 | 宣城经济技术开发区 | 新建 35 千伏电缆线路 2.25 公里 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 1005 | 项目核准批复 | 发改核准〔2023〕23号 | 2023.3.6 | 2303-341800-04-01-750717 | 91341800853261341Q |
8 | 宣城市国有资产投资有限公司 | 宣城市滨湖幼儿园 | 宣城市红松路(经二路)与柏枧山路交叉口东北角 | 项目设24个班,总建筑面积约1万平方米,配套建设室外活动场地,道路、停车场、绿化、配套给排水工程、变配电及弱电工程、消防工程、教育教学及办公设备等附属工程 | 宣城市国有资产投资有限公司 | 4711 | 可研报告批复 | 发改审批函〔2023〕24号 | 2023.3.6 | 2303-341800-04-01-375524 | 913418007489233823 |
9 | 旌德县工业投资有限公司 | 旌德县万方日用品有限公司1.1MW屋顶分布式光伏项目 | 旌德县篁嘉园区 | 旌德县万方日用品有限公司1.1MW屋顶分布式光伏项目:项目位于旌德县篁嘉园区,该项目由旌德县工业投资有限公司建设,拟利用能源合同管理模式,建设规模为1.1MW,项目使用面积约为11000平方米,采用自发自用,余电上网模式,项目建成后年发电量约为110万度 | 旌德县工业投资有限公司 | 539 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.7 | 2303-341800-04-01-764096 | 91341825343817936R |
10 | 嘉兴辐鑫新能源有限公司 | 宣城市同中玻璃有限公司700KW屋顶分布式光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区 | 嘉兴辐鑫新能源有限公司拟在宣城市同中玻璃制品有限公司厂房屋顶建设700KW屋顶分布式规定发电项目,项目建成后年可发电量约84万度。预计2023年5月30日前建成并网发电。项目总投资305万元,全部资金由嘉兴辐鑫新能源有限公司自筹 | 嘉兴辐鑫新能源有限公司 | 305 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.7 | 2303-341800-04-01-460886 | 91330481MAC87E6F3B |
11 | 嘉兴辐鑫新能源有限公司 | 宣城市鼎力机械制造有限公司800KW屋顶分布式光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区 | 嘉兴辐鑫新能源有限公司拟在宣城市鼎力机械制造有限公司厂房屋顶建设800KW屋顶分布式光伏发电项目,项目建成后年发电量约96万度。预计2023年5月30日前并网发电。项目总投资约为400万元,全部资金由嘉兴辐鑫新能源有限公司自筹 | 嘉兴辐鑫新能源有限公司 | 400 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.7 | 2303-341800-04-01-630186 | 91330481MAC87E6F3B |
12 | 安徽长特精密制造有限公司 | 安徽长特精密制造有限公司1.84MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区 | 安徽长特精密制造有限公司拟利用自有厂房屋顶,投资新建1.84MW屋顶分布式光伏发电项目,总投资708.4万元,建设面积16000㎡,项目计划运营25年以上,年均发电量约178万度,所发电量自用,余电上网 | 安徽长特精密制造有限公司 | 708.4 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.9 | 2303-341800-04-01-648774 | 91341800MA2TH3MB85 |
13 | 宣城市市政园林公用建设管理处 | 宣城市双塔路(瞿山路-梅溪路)道路建设工程 | 宣州区 | 同意宣城市双塔路(瞿山路-梅溪路)道路建设工程的道路用地红线宽度调整为40米,其他内容仍按照《关于宣城市双塔路(瞿山路-梅溪路)道路建设工程项目建议书的复函》(发改审批函〔2022〕29号)执行 | 宣城市市政园林公用建设管理处 | 28400 | 项目调整 | 发改审批函〔2023〕25号 | 2023.3.9 | 2204-341800-04-05-324226 | 12341700F153596135 |
14 | 宣州洪林现代农业示范区管委会 | 宣州洪林国家农村产业融合发展示范园冷链物流园项目 | 宣州区洪林镇 | 项目占地约25亩,建设冷库、消防水池、门卫房等附属设施;配套建设冷链物流园周边道路约3km | 宣州洪林现代农业示范区管委会 | 8250 | 可研报告批复 | 发改审批〔2023〕26号 | 2023.3.9 | 2303-341802-04-01-483664 | 12341703077226534Y |
15 | 宁国同晶新能源有限公司 | 安徽博门汽车零配件有限公司1.99MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁国港口生态工业园区 | 利用安徽博门汽车零配件有限公司厂房屋顶建设分布式光伏发电及相关配套设施,占用面积约20000平方米,总装机容量约1.99MW,采用“自发自用,余电上网”并网模式,年平均发电量约200万kWh。该项目最终并网容量以供电公司审定为准 | 宁国同晶新能源有限公司 | 800 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.10 | 2303-341800-04-01-451344 | 91341881MA8PT4YF2E |
16 | 安徽威克特新能源有限公司 | 安徽法思特紧固科技有限公司0.54MW(逆变器容量)光伏发电项目 | 宁国港口生态工业园区 | 安徽威克特新能源有限公司拟利用安徽法思特紧固科技有限公司8440.74平方生产厂房建筑屋顶进行建设0.54MW(逆变器容量)屋顶分布式光伏发电项目。项目拟安装1164块550wp块太阳能电池组件,60KW光伏逆变器9台,建成后年发电量约55.8万度,计划建设期限90天,采用自发自用,余电上网的模式 | 安徽威克特新能源有限公司 | 256 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.10 | 2303-341800-04-01-723954 | 91341881MA8NCE1E7H |
17 | 宣城艾瑞斯流体自控有限公司 | 宣城市宣州区宣城艾瑞斯流体自控有限公司拟投资建设0.12MW分布式光伏发电项目 | 宣州区宣城高新技术产业开发区 | 宣城艾瑞斯流体自控有限公司拟利用位于安徽省宣城市宣州区宣城高新技术产业开发区自有厂房建筑屋顶进行建设120千瓦屋顶分布式光伏发电项目。项目拟安装 267块455wp太阳能电池组件,110千瓦光伏逆变器1台,建成后年发电量约11.04万度。计划建设期限1个月,采用自发自用、余电上网模式 | 宣城艾瑞斯流体自控有限公司 | 40 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.10 | 2303-341800-04-01-840805 | 91341802MA2TMGLF7A |
18 | 宁国市启辰橡塑制品有限公司 | 宁国市启辰橡塑制品有限公司0.25MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁国市经济技术开发区河沥园区宜黄线以南 | 宁国市启辰橡塑制品有限公司拟利用2000㎡的厂房屋顶,新建0.25MW屋顶分布式光伏发电项目。项目总投资约92.5万元,建设资金由宁国市启辰橡塑制品有限公司自筹 | 宁国市启辰橡塑制品有限公司 | 92.5 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.10 | 2303-341800-04-01-698572 | 91341881054476645W |
19 | 宁国市启辰橡塑制品有限公司 | 宁国市千驰汽车零部件有限公司0.2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区 | 宁国市千驰汽车零部件有限公司拟利用宁国市启辰橡塑制品有限公司2000㎡的厂房屋顶,新建0.2MW屋顶分布式光伏发电项目。项目总投资约74万元,建设资金由宁国市启辰橡塑制品有限公司自筹 | 宁国市启辰橡塑制品有限公司 | 74 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.10 | 2303-341800-04-01-292903 | 91341881054476645W |
20 | 宣城市信云瑞享新能源科技有限公司 | 安徽瑞泰新材料科技有限公司等公司1.5MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区外环南路48号 | 宣城市信云瑞享新能源科技有限公司租用位于宁国经济技术开发区外环南路48号安徽瑞泰新材料科技有限公司的屋顶建设分布式光伏项目电站,使用房顶面积20000平方米,本项目采用彩钢瓦平铺的模式安装分布式光伏,总建设规模1.5MW,采用自发自用余电上网模式。预计年发电量150万度 | 宣城市信云瑞享新能源科技有限公司 | 675.5 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.10 | 2303-341800-04-01-343403 | 91341881MA8P914B1A |
21 | 旌德县工业投资有限公司 | 旌德县健康制造科技孵化器三期0.3MW屋顶分布式光伏项目 | 旌德县篁嘉园区 | 旌德县健康制造科技孵化器三期0.3MW 屋顶分布式光伏项目:项目位于旌德县篁嘉园区,由旌德县工业投资有限公司建设,拟利用自有厂房,建设规模为0.3MW,项目使用面积约为3000 平方米,采用自发自用,余电上网模式,项目建成后年发电量约为30万度 | 旌德县工业投资有限公司 | 147 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.10 | 2303-341800-04-01-243345 | 91341825343817936R |
22 | 宣城市能升新能源科技有限责任公司 | 建华玻纤厂500KWP分布式光伏发电项目 | 旌德县版书镇江坑村建华玻纤厂 | 利用旌德县建华玻纤厂约4000平方米的厂房屋顶,建设装机总容量为500KWP分布式光伏发电项目,项目年发电量约为60万度。自发自用,余电上网模式 | 宣城市能升新能源科技有限责任公司 | 225 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.10 | 2303-341800-04-05-850241 | 91341802MA8PUQTX34 |
23 | 宣城市交投南漪湖清淤工程有限公司 | 南漪湖入湖河口清淤工程 | 宣城市郎川河和新郎川河河口 | 建设内容为入湖河口清淤疏浚、疏浚土固结、余水处理及利用、固化后淤泥土处置及利用等。其中清淤区一和清淤区二为郎川河清淤区,面积分别为0.80km2和1.2km2,清淤区三为新郎川河清淤区,面积为0.58km2。清淤总面积为2.58km2;清淤总土方量为59.53万m3,清淤深度0.15—0.3m。根据《疏浚与吹填工程技术规范》(SL17-2014)的规定,疏浚工程量≥50万m3,工程规模为大型 | 宣城市交投南漪湖清淤工程有限公司 | 15361 | 初步设计批复 | 发改审批〔2023〕27号 | 2023.3.13 | 2201-341800-04-01-138825 | 91341800MA2TTXK7X8 |
24 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 安徽品优包装科技有限公司0.4MW分布式光伏项目 | 宣州区宣城高新技术产业开发区东区建林路8号 | 项目使用安徽品优包装科技有限公司自有屋顶面积总计约2786㎡,项目拟安装932块460Wp太阳能电池组件,60千瓦光伏逆变器6台,建成后年发电量约42万度。用电模式:自发自用、余电上网 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 176 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.14 | 2303-341800-04-01-417243 | 91341800MA8LM5UD1N |
25 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 安徽阖煦微波技术有限公司0.5MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区绕城路以北生产车间 | 安徽阖煦微波技术有限公司厂房屋顶面积约为7000平方,建设0.5MW分布式光伏发电项目,预计安装N型(异质结)460w光伏组件1100块,建成后年发电量约50万度。用电模式:自发自用,余电上网 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 225 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.15 | 2303-341800-04-01-422822 | 91341800MA8LM5UD1N |
26 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 安徽奥德斯电气有限公司0.25MW分布式光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区创新路以东、铁山路以南 | 安徽奥德斯电气有限公司厂房屋顶面积约为4000平方米,建设0.25MW分布式光伏发电项目,预计安装N型(异质结)光伏组件550块,建成后年发电量约25万度。用电模式:自发自用,余电上网 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 120 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.15 | 2303-341800-04-01-542046 | 91341800MA8LM5UD1N |
27 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 宣城市强龙钢化玻璃制品有限责任公司0.8MW分布式光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区天湖街道马村 | 宣城市强龙钢化玻璃制品有限责任公司厂房屋顶面积约为8500平方米,建设0.8MW分布式光伏发电项目,预计安装N型(异质结)460w光伏组件1740块,建成后年发电量约80万度。用电模式:自发自用,余电上网 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 340 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.15 | 2303-341800-04-01-873094 | 91341800MA8LM5UD1N |
28 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 宣城研一新能源科技有限公司1.2MW屋顶光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区科技园二期C3、C4 | 宣城研一新能源科技有限公司厂房屋顶面积约为8200平方米,建设1.2MW分布式光伏发电项目,预计安装N型(异质结)460w光伏组件2600块,建成后年发电量约120万度。用电模式:自发自用,余电上网 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 540 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.15 | 2303-341800-04-01-138761 | 91341800MA8LM5UD1N |
29 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 国网宣城供电公司2023年生产技改、零星购置等资本性项目 | 宣城市 | 项目包括宣城供电公司2023年生产技改、零星购置、电力市场营销电网数字化资本性投资项目.合计投资额12392.78万元.其中生产技改投资9512.03万元.零星购置投资1466.42万元.电力市场营销资本性投资额1030.75万元.电网数字化383.58万元 | 国网安徽省电力有限公司宣城供电公司 | 12392.78 | 项目备案 | 无 | 2023.3.15 | 2303-341800-04-05-310100 | 91341800853261341Q |
30 | 安徽光耀磁业有限公司 | 安徽光耀磁业有限公司0.84MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宣州昆山路8号 | 利用公司内2号厂房屋顶面积3700平方米,新建0.84MW分布式光伏电站 | 安徽光耀磁业有限公司 | 273.8 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.17 | 2303-341800-04-01-540659 | 91341802MA2NM83K6N |
31 | 宣城市永耀新能源科技有限公司 | 宣城洪林100MW光伏复合项目二期(朱桥)60MW光伏发电项目35KV输电线路工程 | 宣州区 | 本工程自拟建光伏厂区起,至洪林升压站止;线路采用架空及电缆敷设方式建设,全长约25.2km,其中双回路架空路径长24.9km,采用双回路角钢塔加钢管杆走线;双回路电缆路径长0.3km,采用双回路拉管加直埋和电缆 | 宣城市永耀新能源科技有限公司 | 2549 | 项目核准批复 | 发改核准〔2023〕28号 | 2023.3.20 | 2303-341800-04-01-602544 | 91341802MA8N25AL2F |
32 | 宣城嘉运佳纺织有限公司 | 宣城嘉运佳纺织有限公司0.8MW屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪县十字经济开发区(经都十六路以北、经都七路以东) | 利用厂区内屋顶面积6435平方米,配置550Wp单晶硅组件1440 块,系统由光伏组件、逆变器,并网柜等组成。建设装机容量0.8 MWp光伏电站 | 宣城嘉运佳纺织有限公司 | 500 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.21 | 2303-341800-04-02-602399 | 91341821MA2NN4J418 |
33 | 宣城市林业局 | 安徽省宣城市森林火灾高风险区综合治理建设项目 | 宣城市 | 总投资额由2992万元调整为2750.69万元 | 宣城市林业局 | 2750.69 | 项目调整 | 发改审批〔2023〕29号 | 2023..3.22 | 2109-341800-04-05-277185 | 11341700003244684B |
34 | 宣城鑫能清洁能源有限公司 | 康士得(安徽)家具有限公司一期0.4048MW分布式光伏发电项目 | 广德经济开发区 | 利用安徽省宣城市广德市安徽省宣城市广德市经济开发区康士得(安徽)家具有限公司屋顶建设分布式光伏发电及相关配套设施,占地面积约5000万平米,总装机容量约0.4048MW,该项目采用自发自用、余电上网模式,年平均发电量42万千瓦时。该项目最终并网容量以供电公司审定为准 | 宣城鑫能清洁能源有限公司 | 160 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.24 | 2303-341800-04-01-511190 | 91341822MA8N9YCN9C |
35 | 宣城东新智慧能源科技有限公司 | 昌坚工业(安徽)有限公司1.1MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁国市港口生态工业园区明心北路与山南路交叉口 | 拟利用昌坚工业(安徽)有限公司厂房屋顶安装1.1MW光伏电站 | 宣城东新智慧能源科技有限公司 | 550 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.27 | 2303-341800-04-01-551646 | 91341800MA8PPFBT9H |
36 | 安徽森力玛驱动技术有限公司 | 安徽森力玛驱动技术有限公司0.4MW分布式光伏发电项目 | 广德经济开发区光藻路7-1号 | 安徽森力玛驱动技术有限公司0.4MW分布式光伏发电项目位于广德市经济开发区。该项目由安徽森力玛驱动技术有限公司建设,拟利用自有厂房屋顶,建设规模为0.4MW,采用自发自用、余电上网模式。项目总投资136万元,由项目建设单位自筹解决,建设期3个月 | 安徽森力玛驱动技术有限公司 | 136 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.27 | 2303-341800-04-01-981960 | 91341822MA2T062M6B |
37 | 宣城东新智慧能源科技有限公司 | 安徽宏华恒鑫制动科技有限公司0.6MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宁国经济技术开发区 | 拟利用安徽宏华恒鑫制动科技有限公司屋顶安装0.6MW光伏电站 | 宣城东新智慧能源科技有限公司 | 300 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.27 | 2303-341800-04-01-570187 | 91341800MA8PPFBT9H |
38 | 广德鼎立精密钢管有限公司 | 广德鼎立精密钢管有限公司0.8MW分布式光伏发电项目 | 广德经济开发区德昌路26号 | 广德鼎立精密钢管有限公司0.8MW分布式光伏发电项目位于广德市经济开发区。该项目由广德鼎立精密钢管有限公司建设,拟利用自有厂房屋顶,建设规模为0.8MW,采用自发自用、余电上网模式。项目总投资280万元,由项目建设单位自筹解决,建设期3个月 | 广德鼎立精密钢管有限公司 | 280 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.27 | 2303-341800-04-01-548114 | 913418226694784016 |
39 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 安徽五行动力新能源有限公司1.3MW分布式光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区青弋江大道252号 | 拟在安徽五行动力新能源有限公司厂房屋顶面积约为8000平方米,建设1.3MW分布式光伏发电项目,预计安装N型(异质结)光伏组件2826块。用电模式:自发自用,余电上网 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 550 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.27 | 2303-341800-04-01-261450 | 91341800MA8LM5UD1N |
40 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 宣城经济技术开发区核心零部件产业园2MW分布式光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区宣酒大道以北、长桥路以东核心零部件产业园 | 拟在核心零部件产业园内厂房屋顶约20000平方米建设2MW分布式光伏发电项目,预计安装N型(异质结)光伏组件4348块。用电模式:全额上网 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 840 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.27 | 2303-341800-04-01-841940 |
91341800MA8LM5UD1N |
41 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 宣城家佳经营管理有限公司0.5MW屋顶分布式光伏发电项目 | 宣城经济技术开发区水阳江大道以北、创业路西仁和时代广场1栋 | 拟在宣城家佳经营管理有限公司屋顶建设0.5MW分布式光伏发电项目,预计安装N型(异质结)光伏组件1100块,屋顶面积约为5000平方米,用电模式:自发自用余电上网 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 225 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.27 | 2303-341800-04-01-499885 | 91341800MA8LM5UD1N |
42 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 安徽拓山重工股份有限公司3.4MW屋顶分布式光伏发电项目 | 广德经济开发区桐汭大道 | 拟利用安徽拓山重工股份有限公司厂房建设3.4MW屋顶分布式电站,该项目计划利用有效屋顶面积32000平方米,安装N型(异质结)光伏组件7473块,预计发电量为320万度。用电模式:自发自用余电上网 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 1500 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.27 | 2303-341800-04-01-447321 | 91341800MA8LM5UD1N |
43 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 宣城市华风机械有限责任公司0.4MW分布式光伏发电项目 | 宣城市经济技术开发区天湖镇 | 拟在宣城市华风机械有限责任公司厂房屋顶面积约为11000平方米,屋顶建设0.4MW分布式光伏发电项目,预计安装N型(异质结)460w光伏组件870块,用电模式:自发自用,余电上网 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 180 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.28 | 2303-341800-04-01-139666 | 91341800MA8LM5UD1N |
44 | 泾县交通运输局 | S217泾县至黄村至茂林段建设工程 | 泾县 | 宣池高速临时出口处,接S217已建成段,向西南方向,下穿规划芜黄高速、宣池高速,跨青弋江灌渠、徽水河、青弋江,终于茂林镇区北侧,顺接S208(榔桥至茂林段)。项目全长约24.594公里 | 泾县交通运输局 | 69247.88 | 可研报告批复 | 发改审批〔2023〕30号 | 2023.3.29 | 2212-341800-04-01-380588 | 113417290032581894 |
45 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 柏维力生物技术(安徽)股份有限公司1.5MW屋顶分布式光伏发电项目 | 郎溪县十字经济开发区立宇大道18号 | 拟在柏维力生物技术(安徽)股份有限公司厂房屋顶面积约17236.7平方米,配置460w单晶硅组件3260块,装机容量1.5MW。用电模式:自发自用,余电上网 | 宣城开盛晖腾新能源有限公司 | 680 | 光伏项目备案 | 无 | 2023.3.30 | 2303-341800-04-01-703348 | 91341800MA8LM5UD1N |