网友 | 王** | 浏览量 | 396 | 问题类型 | 建议 | 信件状态 | 已办结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标题 | 关于价比三家的商品数量 | ||||||
信件内容 | 建议:部门公示的价比三家有着非一般的参考性,这当中的工作和工作人员的辛勤付出是密不可分的 作为老百姓可能不一定有那么多时间自己去各家超市去看菜价,通过官方公示的菜价我们可以很清楚的了解到部分菜品的价格,可以更好的规划每日用于饮食的支出 个人建议在价比三家公示的现有的商品外,发改委工作人员能不能在此基础上再多增加一些品种供老百姓参考 例如肉类 公示里就只体现了五花肉,除此以外的牛羊肉 猪排骨等一系列食品 能不能在价比三家的公示里一次性都体现出来,让老百姓可以有一个更清晰的更直观的数据可以了解和掌握 希望官方公示的价比三家的商品种类数量上可以列举更多,便于我们参考 | ||||||
来信时间 | 2025-02-16 13:26 |
回复时间 | 2025-02-17 08:52 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市发改委 | ||||||
回复内容 |
建议的问题,回复如下: 2025-02-17 08:52:21 已受理,正在处理中! |
回复时间 | 2025-02-19 09:03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市发改委 | ||||||
回复内容 |
建议的问题,回复如下: 尊敬的网民朋友: 首先感谢您对发改价格工作关注。 “价比三家”品种的确定,是根据省发改委价格监测局统一布置的全省重要民生商品价格监测工作要求进行的。牛肉和羊肉等统货品种,并非市区三家主要商超一年四季都有销售,因而牛羊肉没有列入商超“价比三家”品种之中,我们将以后工作中加以改进。如您想了解更多“菜篮子”价格,可以关注我委网站“今日菜价”,每个工作日都对市区中心、农贸、西林和凉亭塘4个菜市场的牛、羊、猪肉、鸡蛋、蔬菜和水产品等进行比价和发布。 |