网友 | 沈** | 浏览量 | 231 | 问题类型 | 咨询 | 信件状态 | 已办结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标题 | 能源数据 | ||||||
信件内容 | 咨询:因编制项目节能评估报告需要,麻烦告知一下宣城市及宣州区2020年地区生产总值(可比价),2020年能源消费总量,单位GDP能耗。依据十四五规划,宣城市及宣州区十四五年均GDP增长率,十四五”期间能耗强度降低目标,2025年能源消费总量预测值。 | ||||||
来信时间 | 2025-01-07 15:55 |
回复时间 | 2025-01-08 09:36 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市发改委 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 2025-01-08 09:36:02 已受理,正在处理中! |
回复时间 | 2025-01-09 11:01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市发改委 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 尊敬的网友: 感谢您对发改工作的关心和支持! |