网友 | 王** | 浏览量 | 6234 | 问题类型 | 咨询 | 信件状态 | 已办结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标题 | 能源数据 | ||||||
信件内容 | 咨询:因编制项目节能评估报告需要,麻烦告知一下宣城市和宁国市2022年能源消费总量、2025年能源消费总量预测值、十四五能耗增量控制目标预测值、2022年GDP能耗值、2025年GDP预测值、2025年GDP能耗预测值。谢谢 | ||||||
来信时间 | 2023-09-20 17:17 |
回复时间 | 2023-09-27 10:54 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市发改委 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 2023-09-27 10:54:24 已受理,正在处理中! |
回复时间 | 2023-09-27 18:21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市发改委 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 已电话跟来信人沟通,宣城市2020能源消费总量715万吨标准煤,2022年能源消费总量808万吨标准煤,“十四五”时期能源消费增量158万吨标准煤。 |