当前位置: 网站首页 > 工作动态 > 价格信息

今日菜价4.26

发布时间:2024-04-26 08:02 信息来源:市发改委 作者:监测中心 浏览:
【字体大小:

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

×

市区主要菜市场农副产品价格监测表   2024-4-26
商品名称 规格等级 单位 中心 农贸 凉亭塘 西林 均价
鲜猪肉 后座统货 元/500克 13.0 12.0 12.0 13.0 12.5
排骨 新鲜统货 元/500克 23.0 23.0 24.0 26.0 24.0
牛肉 统货 元/500克 38.0 35.0 34.0 38.0 36.3
羊肉 冷冻统货 元/500克 30.0 27.0 30.0 28.0 28.8
明虾 统货 元/500克 28.0 29.0 32.0 28.0 29.3
老母鸡 白条,土鸡 元/500克 24.0 25.0 25.0 26.0 25.0
仔鸡 白条 元/500克 15.0 13.0 12.0 13.0 13.3
仔鸭 白条 元/500克 13.0 12.0 15.0 16.0 14.0
鸡蛋 新鲜场蛋 元/500克 5.0 5.5 6.0 5.2 5.4
带鱼 冻250克左右 元/500克 16.0 10.0 14.0 11.0 12.8
鲫鱼 活300克左右 元/500克 11.0 8.0 12.0 10.0 10.3
草鱼 活750克左右 元/500克 10.0 8.0 10.0 10.0 9.5
黑鱼 活750克左右 元/500克 10.0 10.0 12.0 12.0 11.0
鲢鱼 活750克左右 元/500克 3.5 5.5 4.5
豆腐 小板块状 元/500克 1.5 2.0 2.0 2.5 2.0
青菜 新鲜一级 元/500克 5.0 4.0 4.0 3.5 4.1
包菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.0 2.5 2.0 2.3
白萝卜 新鲜一级 元/500克 3.0 2.0 1.5 2.0 2.1
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.0 4.5 4.0 3.0 4.1
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.0 5.0 6.0 5.0 5.5
蒜苗 新鲜一级 元/500克 6.0 6.0 6.0 5.5 5.9
生菜 新鲜一级 元/500克 4.0 4.0 4.0 3.0 3.8
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.0 4.0 3.5 2.5 3.5
冬瓜 新鲜一级 元/500克 3.0 2.0 2.0 2.5 2.4
土豆 新鲜一级 元/500克 4.0 2.5 3.0 2.5 3.0
青椒 新鲜一级 元/500克 5.0 4.5 4.0 3.5 4.3
茄子 新鲜一级 元/500克 6.0 6.0 6.0 3.5 5.4
毛豆 新鲜一级 元/500克 7.0 6.0 6.0 6.0 6.3
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.0 2.5 3.0 3.0 3.4
大蒜 新鲜一级 元/500克 5.0 4.5 4.0 4.0 4.4
茭白 新鲜一级 元/500克 8.0 9.0 8.0 8.0 8.3
香菇 新鲜一级 元/500克 10.0 9.0 9.0 12.0 10.0
平包 新鲜一级 元/500克 2.5 2.0 1.5 1.5 2.0
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.0 3.0 3.0 3.5 3.4
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.0 4.5 5.0 3.5 4.3
油麦菜 新鲜一级 元/500克 3.0 4.0 4.0 3.5 3.6
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.0 2.5 2.5 2.5 2.6

扫一扫在手机打开当前页