当前位置: 网站首页 > 工作动态 > 价格信息

今日菜价3.22

发布时间:2024-03-22 08:14 信息来源:市发改委 作者:监测中心 浏览:
【字体大小:

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

×

市区主要菜市场农副产品价格监测表   2024-3-22
商品名称 规格等级 单位 中心 农贸 凉亭塘 西林 均价
鲜猪肉 后座统货 元/500克 14.0 12.0 12.0 13.0 12.8
排骨 新鲜统货 元/500克 24.0 22.0 24.0 26.0 24.0
牛肉 统货 元/500克 38.0 35.0 37.0 40.0 37.5
羊肉 冷冻统货 元/500克 30.0 27.0 30.0 30.0 29.3
明虾 统货 元/500克 30.0 32.0 33.0 30.0 31.3
老母鸡 白条,土鸡 元/500克 24.0 25.0 25.0 26.0 25.0
仔鸡 白条 元/500克 15.0 14.0 12.0 13.0 13.5
仔鸭 白条 元/500克 13.0 13.0 15.0 16.0 14.3
鸡蛋 新鲜场蛋 元/500克 5.0 5.5 6.0 5.0 5.4
带鱼 冻250克左右 元/500克 16.0 11.0 14.0 11.0 13.0
鲫鱼 活300克左右 元/500克 11.0 10.0 12.0 10.0 10.8
草鱼 活750克左右 元/500克 10.0 9.0 10.0 10.0 9.8
黑鱼 活750克左右 元/500克 10.0 10.0 12.0 12.0 11.0
鲢鱼 活750克左右 元/500克 4.0 5.5 4.8
豆腐 小板块状 元/500克 1.5 2.0 2.0 2.5 2.0
青菜 新鲜一级 元/500克 3.0 3.5 3.0 3.0 3.1
包菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.0 2.0 1.2 1.9
白萝卜 新鲜一级 元/500克 3.0 2.0 2.0 2.0 2.3
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.0 4.5 3.5 3.5 4.1
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.0 5.5 5.5 5.0 5.5
蒜苗 新鲜一级 元/500克 10.0 8.0 9.0 8.5 8.9
生菜 新鲜一级 元/500克 5.0 4.0 4.0 3.5 4.1
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
冬瓜 新鲜一级 元/500克 3.0 2.5 2.5 2.0 2.5
土豆 新鲜一级 元/500克 4.0 2.5 3.0 2.5 3.0
青椒 新鲜一级 元/500克 4.0 4.0 4.0 3.0 3.8
茄子 新鲜一级 元/500克 5.0 7.0 6.0 5.0 5.8
毛豆 新鲜一级 元/500克 6.0 6.0 5.5 5.0 5.6
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.0 4.0 4.0 3.5 4.1
大蒜 新鲜一级 元/500克 5.0 4.0 5.0 4.5 4.6
茭白 新鲜一级 元/500克 10.0 10.0 10.0 8.5 9.6
香菇 新鲜一级 元/500克 10.0 9.0 9.5 12.0 10.1
平包 新鲜一级 元/500克 2.5 2.0 2.0 1.5 2.0
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.0 3.5 3.5 4.0 4.0
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.0 3.5 4.0 4.0 3.9
油麦菜 新鲜一级 元/500克 4.0 4.0 4.0 3.5 3.9
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.0 2.5 3.0 2.5 2.8

扫一扫在手机打开当前页