• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 工作动态 > 价格信息

今日菜价12.1

作者:监测中心 发布时间:2022-12-01 08:18 信息来源:市发改委 访问次数: 字体大小:

市区主要菜市场农副产品价格监测表   2022-12-1
商品名称 规格等级 单位 中心 农贸 城南 西林 均价
鲜猪肉 后座统货 元/500克 20.0 18.0 19.0 20.0 19.3
排骨 新鲜统货 元/500克 27.0 25.0 30.0 30.0 28.0
鲜牛肉 新鲜统货 元/500克 45.0 43.0 45.0 45.0 44.5
羊肉 新鲜统货 元/500克 35.0 30.0 35.0 35.0 33.8
明虾 新鲜统货 元/500克 27.0 25.0 25.0 25.0 25.5
老母鸡 白条,土鸡 元/500克 25.0 25.0 25.0 24.0 24.8
仔鸡 白条 元/500克 15.0 14.0 12.0 12.0 13.3
仔鸭 白条 元/500克 13.0 12.0 12.0 15.0 13.0
鸡蛋 新鲜场蛋 元/500克 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
带鱼 冻250克左右 元/500克 15.0 10.0 10.0 11.0 11.5
鲫鱼 活300克左右 元/500克 10.0 12.0 12.0 13.0 11.8
草鱼 活750克左右 元/500克 10.0 8.0 10.0 11.0 9.8
黑鱼 活750克左右 元/500克 11.0 12.0 13.0 14.0 12.5
鲢鱼 活750克左右 元/500克 4.0 5.5 4.8
豆腐 小板块状 元/500克 1.5 2.0 1.5 2.5 1.9
青菜 新鲜一级 元/500克 2.0 1.5 1.5 1.5 1.6
苞菜 新鲜一级 元/500克 2.0 1.5 1.5 1.5 1.6
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2.0 2.0 2.0 1.5 1.9
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.0 3.5 4.0 4.0 4.1
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.0 5.0 4.5 5.5 5.0
蒜苗 新鲜一级 元/500克 8.0 7.0 8.5 7.0 7.6
生菜 新鲜一级 元/500克 3.5 3.5 3.5 3.0 3.4
黄瓜 新鲜一级 元/500克 7.0 6.0 4.5 6.0 5.9
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 2.0 2.0 2.3
土豆 新鲜一级 元/500克 3.5 2.5 3.0 2.0 2.8
青椒 新鲜一级 元/500克 3.5 2.5 3.0 3.5 3.1
茄子 新鲜一级 元/500克 4.0 5.0 6.5 3.5 4.8
毛豆 新鲜一级 元/500克 6.0 5.0 5.0 5.0 5.3
芹菜 新鲜一级 元/500克 4.0 3.0 3.0 3.5 3.4
大蒜 新鲜一级 元/500克 5.0 3.5 4.0 5.0 4.4
茭白 新鲜一级 元/500克 6.0 7.0 7.0 5.5 6.4
香菇 新鲜一级 元/500克 8.0 8.0 9.0 10.0 8.8
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.0 3.0 3.5 4.5 3.8
平包 新鲜一级 元/500克 2.0 2.0 1.5 1.5 1.8
菠菜 新鲜一级 元/500克 5.0 4.0 4.0 4.5 4.4
油麦菜 新鲜一级 元/500克 4.0 3.0 4.0 4.0 3.8
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.0 2.5 3.0 2.5 2.8

扫一扫在手机打开当前页