• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 工作动态 > 价格信息

今日菜价11.28

作者:监测中心 发布时间:2022-11-28 08:00 信息来源:市发改委 访问次数: 字体大小:

市区主要菜市场农副产品价格监测表   2022-11-28
商品名称 规格等级 单位 中心 农贸 城南 西林 均价
鲜猪肉 后座统货 元/500克 23.0 22.0 24.0 20.0 22.3
排骨 新鲜统货 元/500克 28.0 28.0 35.0 30.0 30.3
鲜牛肉 新鲜统货 元/500克 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
羊肉 新鲜统货 元/500克 35.0 32.0 35.0 35.0 34.3
明虾 新鲜统货 元/500克 27.0 25.0 26.0 25.0 25.8
老母鸡 白条,土鸡 元/500克 25.0 25.0 25.0 24.0 24.8
仔鸡 白条 元/500克 15.0 14.0 12.0 12.0 13.3
仔鸭 白条 元/500克 13.0 12.0 12.0 15.0 13.0
鸡蛋 新鲜场蛋 元/500克 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
带鱼 冻250克左右 元/500克 15.0 10.0 10.0 11.0 11.5
鲫鱼 活300克左右 元/500克 11.0 13.0 12.0 12.0 12.0
草鱼 活750克左右 元/500克 10.0 8.0 10.0 11.0 9.8
黑鱼 活750克左右 元/500克 11.0 12.0 13.0 14.0 12.5
鲢鱼 活750克左右 元/500克 4.2 5.5 4.9
豆腐 小板块状 元/500克 1.5 2.0 1.5 2.5 1.9
青菜 新鲜一级 元/500克 3.0 1.0 1.5 1.5 1.8
苞菜 新鲜一级 元/500克 2.0 1.5 1.5 1.5 1.6
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2.0 2.0 2.0 1.5 1.9
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.0 4.0 4.0 4.0 4.3
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.0 5.0 4.5 5.0 5.1
蒜苗 新鲜一级 元/500克 7.0 7.0 6.0 7.0 6.8
生菜 新鲜一级 元/500克 3.0 4.0 4.0 2.5 3.4
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.0 6.0 4.5 3.5 4.8
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.0 2.5 2.0 2.0 2.1
土豆 新鲜一级 元/500克 3.5 3.0 3.0 2.0 2.9
青椒 新鲜一级 元/500克 4.0 2.5 3.0 3.0 3.1
茄子 新鲜一级 元/500克 4.0 5.0 4.0 3.0 4.0
毛豆 新鲜一级 元/500克 5.5 5.0 5.0 5.0 5.1
芹菜 新鲜一级 元/500克 4.0 3.0 2.5 3.5 3.3
大蒜 新鲜一级 元/500克 5.0 4.0 4.0 4.0 4.3
茭白 新鲜一级 元/500克 6.0 7.0 7.0 5.0 6.3
香菇 新鲜一级 元/500克 10.0 9.0 8.5 10.0 9.4
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.0 3.0 3.5 4.0 3.6
平包 新鲜一级 元/500克 2.0 2.0 1.5 1.5 1.8
菠菜 新鲜一级 元/500克 5.0 3.0 4.0 4.0 4.0
油麦菜 新鲜一级 元/500克 3.0 4.0 4.0 4.0 3.8
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.0 3.0 3.0 2.5 2.9

扫一扫在手机打开当前页