当前位置: 网站首页 > 工作动态 > 价格信息

今日菜价9.22

发布时间:2021-09-22 07:59 信息来源:市发改委 作者:监测中心 浏览:
【字体大小:

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

×

市区主要菜市场农副产品价格监测表   2021-9-22
商品名称 规格等级 单位 中心 农贸 城南 西林 均价
鲜猪肉 后座统货 元/500克 11.0 10.0 11.0 11.0 10.8
排骨 新鲜统货 元/500克 27.0 25.0 25.0 27.0 26.0
鲜牛肉 新鲜统货 元/500克 38.0 38.0 40.0 40.0 39.0
羊肉 冷冻统货 元/500克 35.0 32.0 35.0 34.0
明虾 新鲜统货 元/500克 27.0 25.0 25.0 30.0 26.8
老母鸡 白条,土鸡 元/500克 25.0 25.0 25.0 24.0 24.8
仔鸡 白条 元/500克 14.0 12.0 12.0 12.0 12.5
仔鸭 白条 元/500克 12.0 12.0 12.0 15.0 12.8
鸡蛋 新鲜场蛋 元/500克 6.0 6.0 5.8 6.0 6.0
带鱼 冻250克左右 元/500克 14.0 11.0 10.0 10.0 11.3
鲫鱼 活300克左右 元/500克 13.0 13.0 12.0 17.0 13.8
草鱼 活750克左右 元/500克 12.0 10.0 13.0 12.0 11.8
黑鱼 活750克左右 元/500克 11.0 11.0 12.0 14.0 12.0
鲢鱼 活750克左右 元/500克 5.0 6.0 5.5
豆腐 小板块状 元/500克 1.5 2.0 1.5 2.5 1.9
青菜 新鲜一级 元/500克 5.0 4.0 4.5 4.0 4.4
苞菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.0 2.5 2.0 2.3
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.0 2.5 2.0 2.3
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.5 4.0 3.5 4.5 4.1
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.5 7.0 7.0 7.0 6.9
蒜苗 新鲜一级 元/500克 8.0 7.0 7.5 7.0 7.4
生菜 新鲜一级 元/500克 5.0 4.0 4.5 4.0 4.4
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.5 3.5 2.5 3.0 3.1
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.0 1.5 1.5 1.5 1.6
土豆 新鲜一级 元/500克 2.5 2.0 2.5 2.5 2.4
青椒 新鲜一级 元/500克 4.0 4.0 4.0 3.5 3.9
茄子 新鲜一级 元/500克 5.0 4.0 4.0 3.5 4.1
毛豆 新鲜一级 元/500克 5.0 2.5 2.5 3.0 3.3
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.0 5.0 5.0 4.0 4.8
大蒜 新鲜一级 元/500克 8.0 7.5 6.5 6.5 7.1
茭白 新鲜一级 元/500克 7.0 8.0 8.0 8.0 7.8
香菇 新鲜一级 元/500克 9.0 8.0 8.0 12.0 9.3

扫一扫在手机打开当前页