• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 工作动态 > 价格信息

今日菜价9.22

作者:监测中心 发布时间:2020-09-22 08:00 信息来源:市发改委 访问次数: 字体大小:

市区主要菜市场农副产品价格监测表   2020-9-22

商品名称 规格等级 单位 中心 农贸 城南 西林 均价
鲜猪肉 后座统货 元/500克 25.0 25.0 26.0 26.0 25.5
排骨 新鲜统货 元/500克 35.0 35.0 37.0 36.0 35.8
鲜牛肉 新鲜统货 元/500克 37.0 35.0 38.0 40.0 37.5
鲜羊肉 新鲜统货 元/500克 30.0 35.0 32.5
明虾 新鲜统货 元/500克 26.0 24.0 25.0 24.0 24.8
老母鸡 白条,土鸡 元/500克 23.0 21.0 25.0 23.0 23.0
仔鸡 白条 元/500克 15.0 12.0 12.0 12.0 12.8
仔鸭 白条 元/500克 14.0 12.0 13.0 13.0 13.0
鸡蛋 新鲜场蛋 元/500克 4.8 5.0 5.0 5.5 5.1
带鱼 冻250克左右 元/500克 14.0 11.0 11.0 11.0 11.8
鲫鱼 活300克左右 元/500克 13.0 11.0 12.0 12.0 12.0
草鱼 活750克左右 元/500克 8.0 8.0 8.5 8.5 8.3
黑鱼 活750克左右 元/500克 12.0 11.5 12.0 12.0 11.9
鲢鱼 活750克左右 元/500克 5.0 4.5 4.8
豆腐 小板块状 元/500克 1.5 2.0 1.5 2.5 1.9
青菜 新鲜一级 元/500克 3.0 3.5 5.0 2.5 3.5
苞菜 新鲜一级 元/500克 3.0 2.0 2.5 3.0 2.6
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.0 2.5 2.0 2.3
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.0 3.5 4.0 3.5 3.8
西兰花 新鲜一级 元/500克 7.0 6.5 7.0 6.5 6.8
蒜苗 新鲜一级 元/500克 7.0 6.0 7.0 6.0 6.5
生菜 新鲜一级 元/500克 4.0 4.0 4.0 3.0 3.8
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.0 4.0 2.5 2.0 2.9
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
土豆 新鲜一级 元/500克 3.0 2.5 2.5 2.0 2.5
青椒 新鲜一级 元/500克 5.0 4.0 5.0 4.0 4.5
茄子 新鲜一级 元/500克 4.0 3.5 4.5 2.5 3.6
毛豆 新鲜一级 元/500克 3.5 3.0 3.5 3.0 3.3
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.0 4.5 5.0 4.5 4.8
大蒜 新鲜一级 元/500克 6.0 5.0 5.0 5.5 5.4
茭白 新鲜一级 元/500克 7.5 7.0 9.0 6.5 7.5
香菇 新鲜一级 元/500克 10.0 8.0 9.0 9.5 9.1

扫一扫在手机打开当前页